English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Daily ridership:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
<Network length >
<Opening >
<Stations >
<Avg. station distance >
< Daily ridership
1 TokyoJapan304.5 km30 Dec 19272901,099 m8.5 million
2 SeoulSouth Korea326.5 km15 Aug 19743021,114 m6.9 million
3 BeijingChina554.0 km1 Oct 19693341,753 m6.74 million
4 MoscowRussia333.6 km15 May 19352001,774 m6.55 million
5 ShanghaiChina588.0 km10 Apr 19953641,680 m6.24 million
6 GuangzhouChina263.5 km28 Jun 19991711,627 m5 million
7 New YorkUSA370.4 km27 Oct 1904469838 m4.53 million
8 Mexico CityMexico180.0 km5 Sep 1969195984 m4.41 million
9 ParisFrance219.9 km19 Jul 1900383599 m4.18 million
10 Hong KongHong Kong S.A.R.178.0 km1 Oct 1979972,046 m3.96 million
11 LondonUnited Kingdom402.0 km10 Jan 18632701,552 m3.21 million
12 Sao PauloBrazil78.4 km14 Sep 1974711,206 m2.4 million
13 CairoEgypt77.9 km27 Sep 1987641,277 m2.29 million
14 OsakaJapan137.8 km20 May 19331331,111 m2.29 million
15 SingaporeSingapore167.4 km7 Nov 19871181,481 m2.18 million
16 Saint PetersburgRussia113.5 km15 Nov 1955671,831 m2.15 million
17 TaipeiTaiwan131.3 km28 Mar 19961171,172 m1.79 million
18 SantiagoChile102.4 km15 Sep 1975108994 m1.75 million
19 MadridSpain293.0 km17 Oct 19192921,050 m1.74 million
20 DelhiIndia214.9 km24 Dec 20021631,378 m1.66 million
21 ViennaAustria79.0 km25 Feb 1978104798 m1.46 million
22 PragueCzech Republic65.1 km9 May 1974611,122 m1.45 million
23 KievUkraine67.6 km22 Oct 1960521,380 m1.42 million
24 BerlinGermany147.4 km18 Feb 1902195797 m1.38 million
25 CaracasVenezuela66.5 km27 Mar 1983541,386 m1.33 million
26 TehranIran150.6 km21 Feb 2000961,655 m1.32 million
27 NagoyaJapan93.1 km15 Nov 1957971,001 m1.17 million
28 BarcelonaSpain139.4 km30 Dec 1924178835 m1.07 million
29 MunichGermany94.2 km19 Oct 1971102981 m986,000
30 ManilaPhilippines51.5 km1 Dec 1984441,256 m948,000
31 NanjingChina142.3 km27 Aug 2005971,530 m942,000
32 AthensGreece60.3 km195465973 m937,000
33 RomeItaly61.0 km10 Feb 195574859 m907,000
34 MilanItaly96.9 km1 Nov 1964113889 m899,000
35 BusanSouth Korea133.4 km19 Jul 19851281,085 m877,000
36 StockholmSweden105.7 km1 Oct 19501041,047 m847,000
37 Buenos AiresArgentina53.9 km1 Dec 191385682 m844,000
38 BudapestHungary33.0 km2 May 189642846 m827,000
39 MinskBelarus37.2 km26 Jun 1984291,379 m770,000
40 TorontoCanada71.3 km30 Apr 1954741,019 m762,000
41 LyonFrance31.8 km28 Apr 197844795 m704,000
42 KharkovUkraine37.4 km23 Aug 1975291,438 m685,000
43 BangkokThailand86.4 km5 Dec 1999611,516 m671,000
44 ChicagoUSA166.0 km6 Jun 18921531,145 m608,000
45 MontrealCanada69.2 km14 Oct 1966731,003 m600,000
46 WashingtonUSA189.9 km27 Mar 1976952,134 m597,000
47 Rio de JaneiroBrazil42.0 km5 Mar 1979361,235 m581,000
48 SapporoJapan48.0 km16 Dec 1971491,043 m573,000
49 HamburgGermany104.7 km1 Mar 1912991,102 m545,000
50 YokohamaJapan57.6 km16 Dec 1972481,280 m542,000
51 BakuAzerbaijan34.6 km6 Nov 1967231,646 m501,000
52 LisbonPortugal44.3 km29 Dec 195955869 m501,000
53 KolkataIndia29.7 km24 Oct 1984241,291 m474,000
54 BucharestRomania69.3 km16 Nov 1979501,505 m468,000
55 MedellinColombia28.8 km30 Nov 1995261,200 m466,000
56 BostonUSA60.5 km1 Sep 189766960 m403,000
57 WarsawPoland28.7 km7 Apr 1995281,104 m384,000
58 MonterreyMexico31.5 km25 Apr 1991321,050 m378,000
59 BrusselsBelgium32.2 km20 Sep 197661555 m364,000
60 ShenzhenChina178.4 km28 Dec 20041311,416 m362,000
61 DaeguSouth Korea81.2 km26 Nov 199789944 m348,000
62 KyotoJapan31.3 km1 Apr 1981321,043 m345,000
63 FukuokaJapan29.8 km26 Jul 198135931 m340,000
64 KobeJapan30.6 km13 Mar 1977261,275 m332,000
65 VancouverCanada69.5 km3 Jan 1986491,511 m329,000
66 NurembergGermany36.0 km1 Mar 197248800 m323,000
67 AnkaraTurkey55.1 km30 Aug 1996451,344 m310,000
68 San FranciscoUSA166.9 km11 Sep 1972444,279 m304,000
69 DubaiUnited Arab Emirates69.7 km9 Sep 2009471,549 m299,000
70 Kuala LumpurMalaysia64.0 km16 Dec 1996601,123 m299,000
71 PhiladelphiaUSA62.0 km4 Mar 190766984 m293,000
72 ChengduChina88.2 km27 Sep 2010701,316 m282,000
73 ToulouseFrance27.5 km26 Jun 199338764 m282,000
74 LilleFrance45.5 km25 Apr 198362758 m263,000
75 BilbaoSpain43.4 km11 Nov 1995411,113 m247,000
76 IncheonSouth Korea29.5 km6 Oct 1999291,054 m244,000
77 TbilisiGeorgia26.3 km11 Jan 1966221,315 m241,000
78 RotterdamNetherlands47.0 km10 Feb 1968381,306 m238,000
79 AmsterdamNetherlands32.7 km16 Oct 1977331,128 m233,000
80 IstanbulTurkey90.0 km16 Sep 2000701,385 m214,000
81 NovosibirskRussia16.4 km7 Jan 1986131,487 m208,000
82 OsloNorway62.0 km22 May 196677861 m208,000
83 MarseilleFrance21.8 km26 Nov 197730779 m205,000
84 WuhanChina128.3 km28 Sep 20041061,258 m200,000
85 TashkentUzbekistan36.2 km6 Nov 1977291,392 m178,000
86 TianjinChina136.5 km28 Mar 2004871,645 m175,000
87 IzmirTurkey20.1 km22 May 2000171,256 m173,000
88 HelsinkiFinland21.0 km3 Aug 1982171,313 m170,000
89 XianChina51.9 km16 Sep 2011401,366 m162,000
90 SendaiJapan28.7 km15 Jul 1987301,025 m159,000
91 BrasiliaBrazil42.0 km31 Mar 2001241,826 m151,000
92 CopenhagenDenmark21.0 km19 Oct 2002221,050 m148,000
93 KaohsiungTaiwan45.0 km9 Mar 2008381,250 m142,000
94 RennesFrance9.0 km16 Mar 200215643 m129,000
95 Los AngelesUSA59.3 km30 Jan 1993302,196 m126,000
96 DalianChina141.0 km1 May 2003562,712 m121,000
97 DaejeonSouth Korea22.6 km16 Mar 2006221,076 m104,000
98 NewcastleUnited Kingdom76.5 km7 Aug 1980611,297 m104,000
99 YekaterinburgRussia12.7 km26 Apr 199191,587 m104,000
100 PyongyangNorth Korea22.5 km6 Sep 1973161,607 m98,600
101 NaplesItaly34.8 km28 Mar 1993331,160 m95,900
102 AtlantaUSA79.2 km30 Jun 1979392,141 m93,200
103 TurinItaly13.4 km4 Feb 200621670 m90,400
104 Santo DomingoDominican Republic24.8 km30 Jan 200930886 m79,500
105 SofiaBulgaria36.2 km28 Jan 1998341,131 m79,500
106 KazanRussia15.8 km27 Aug 2005101,756 m74,000
107 Nizhny NovgorodRussia18.9 km20 Nov 1985151,454 m74,000
108 ValenciaVenezuela7.7 km18 Oct 20069962 m57,500
109 BaltimoreUSA24.5 km21 Nov 1983141,885 m49,300
110 GwangjuSouth Korea20.1 km28 Apr 2004201,058 m49,300
111 HiroshimaJapan18.4 km20 Aug 199422876 m49,300
112 MiamiUSA39.8 km21 May 1984231,809 m49,300
113 YerevanArmenia12.1 km7 Mar 1981101,344 m46,600
114 SamaraRussia11.6 km26 Dec 1987101,289 m43,800
115 GlasgowUnited Kingdom10.4 km14 Dec 189615743 m35,600
116 San JuanPuerto Rico17.2 km6 Jun 2005161,147 m30,100
117 DnepropetrovskUkraine7.1 km29 Dec 199561,420 m24,700
118 AlmatyKazakhstan10.3 km1 Jan 201191,293 m19,200
119 ClevelandUSA31.0 km15 Mar 1955181,824 m16,400
120 AdanaTurkey13.5 km18 Mar 2009131,125 m
121 AlgiersAlgeria13.5 km1 Nov 2011141,038 m
122 AntwerpBelgium7.6 km25 Mar 197511844 m
123 BangaloreIndia24.4 km15 Sep 2011251,061 m
124 Belo HorizonteBrazil28.1 km1 Aug 1986191,563 m
125 BielefeldGermany5.2 km21 Sep 197171,733 m
126 BochumGermany21.5 km26 May 197929797 m
127 BonnGermany9.0 km22 Mar 197512818 m
128 BresciaItaly13.1 km22 Dec 201217819 m
129 BuffaloUSA8.4 km18 May 198581,194 m
130 BursaTurkey31.5 km19 Aug 2002311,086 m
131 CataniaItaly3.8 km27 Jun 19996760 m
132 ChangchunChina17.0 kmOct 2002161,133 m
133 ChangshaChina26.6 km29 Apr 2014231,209 m
134 CharleroiBelgium17.5 km21 Jun 197623921 m
135 ChennaiIndia37.0 km19 Oct 1997241,682 m
136 ChibaJapan15.5 km28 Mar 198818969 m
137 ChongqingChina203.0 km18 Jun 20051181,780 m
138 CologneGermany47.4 km11 Oct 1968551,185 m
139 DetroitUSA4.8 kmJul 198713400 m
140 DortmundGermany29.5 km17 May 197637866 m
141 DuesseldorfGermany9.6 km4 Oct 198114798 m
142 DuisburgGermany14.3 km11 Jul 1992131,304 m
143 EdmontonCanada20.4 km22 Apr 1978151,457 m
144 EsfahanIran11.2 km15 Oct 2015101,244 m
145 EssenGermany20.2 km5 Oct 196727842 m
146 FrankfurtGermany20.5 km4 Oct 196831732 m
147 GelsenkirchenGermany5.5 km1 Sep 19849690 m
148 GenoaItaly7.1 km13 Jun 199081,014 m
149 GuadalajaraMexico24.0 km1 Sep 198929889 m
150 HaifaIsrael1.8 km19596350 m
151 HangzhouChina81.5 km24 Nov 2012571,509 m
152 HanoverGermany18.6 km28 Sep 1975211,033 m
153 HarbinChina17.5 km26 Sep 2013181,029 m
154 JacksonvilleUSA6.9 km30 May 198961,380 m
155 JaipurIndia9.6 km3 Jun 201591,200 m
156 KamakuraJapan6.6 km3 Mar 19708943 m
157 KitakyushuJapan8.8 km9 Jan 198513733 m
158 Kryvyi RihUkraine18.0 km26 Dec 1986121,636 m
159 KunmingChina58.5 km28 Jun 2012331,950 m
160 Las VegasUSA6.2 km15 Jul 200471,033 m
161 LausanneSwitzerland13.7 km24 May 199129507 m
162 LimaPeru34.4 km5 Apr 2012261,376 m
163 LudwigshafenGermany4.0 km29 May 196911364 m
164 MalagaSpain12.0 km30 Jul 201417800 m
165 MaracaiboVenezuela6.5 km8 Jun 200961,300 m
166 MashhadIran23.5 km10 Oct 2011241,022 m
167 MeccaSaudi Arabia18.1 km13 Nov 201092,263 m
168 MuelheimGermany9.0 km3 Nov 197913819 m
169 MumbaiIndia171.0 km732,515 m
170 NahaJapan12.8 km10 Aug 200315914 m
171 NanchangChina28.7 km26 Dec 2015241,248 m
172 NewarkUSA2.2 km26 May 19354733 m
173 NingboChina49.2 km30 May 2014421,230 m
174 OportoPortugal21.7 km7 Dec 2002161,550 m
175 Palma de MallorcaSpain8.3 km25 Apr 200791,038 m
176 Panama CityPanama13.7 km5 Apr 2014131,142 m
177 PerugiaItaly3.0 km29 Jan 20087500 m
178 PittsburghUSA4.8 km3 Jul 19856960 m
179 Porto AlegreBrazil33.8 km2 Mar 1985172,112 m
180 PoznanPoland6.1 km1 Mar 199761,220 m
181 QingdaoChina12.0 km16 Dec 2015101,333 m
182 RecifeBrazil39.7 km11 Mar 1985301,418 m
183 RouenFrance2.2 km17 Dec 19945550 m
184 Saint LouisUSA73.4 km31 Jul 1993372,097 m
185 SalvadorBrazil11.9 km11 Jun 201481,700 m
186 SeattleUSA22.2 km18 Jul 2009122,018 m
187 SevilleSpain18.0 km2 Apr 200921900 m
188 ShenyangChina49.5 km27 Sep 2010411,268 m
189 ShirazIran10.5 km11 Oct 201462,100 m
190 StuttgartGermany24.0 km10 Jun 1966191,412 m
191 SuzhouChina25.7 km29 Apr 2012241,117 m
192 SydneyAustralia22.1 km1926142,005 m
193 TabrizIran7.0 km28 Aug 201561,400 m
194 TamaJapan16.0 km27 Nov 199819889 m
195 The HagueNetherlands27.9 km16 Oct 2004301,033 m
196 ValenciaSpain31.8 km3 Oct 198838909 m
197 ValparaisoChile43.0 km23 Nov 2005202,263 m
198 VolgogradRussia6.8 km5 Nov 198461,360 m
199 WuppertalGermany13.3 km1 Mar 190120700 m
200 WuxiChina56.1 km1 Jul 2014461,275 m
201 ZhengzhouChina25.4 km26 Dec 2013201,337 m








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOLGOPSTLSDP&orderby;=DP&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...