English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Extensions since 08/2006:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
<Opening >
<Network length >
< Extensions since 08/2006 >
<Stations >
<Daily ridership
1 ShanghaiChina10 Apr 1995533.0 km450.2 km3376.24 million
2 BeijingChina1 Oct 1969442.0 km328.0 km2626.74 million
3 GuangzhouChina28 Jun 1999256.2 km203.4 km1665 million
4 ChongqingChina18 Jun 2005203.0 km183.4 km116
5 ShenzhenChina28 Dec 2004178.4 km156.9 km131362,000
6 DelhiIndia24 Dec 2002197.9 km136.2 km1541.66 million
7 NanjingChina27 Aug 2005142.3 km120.6 km96942,000
8 Hong KongHong Kong S.A.R.1 Oct 1979178.0 km87.0 km973.96 million
9 WuhanChina28 Sep 200495.1 km84.9 km78200,000
10 IstanbulTurkey16 Sep 200090.0 km82.1 km70214,000
11 HangzhouChina24 Nov 201276.0 km76.0 km53
12 DubaiUnited Arab Emirates9 Sep 200969.7 km69.7 km47299,000
13 ChengduChina27 Sep 201066.2 km66.2 km54282,000
14 TianjinChina28 Mar 2004136.5 km64.5 km87175,000
15 BusanSouth Korea19 Jul 1985131.8 km59.8 km127877,000
16 MadridSpain17 Oct 1919286.3 km59.4 km2821.74 million
17 KunmingChina28 Jun 201258.5 km58.5 km33
18 TaipeiTaiwan28 Mar 1996131.3 km56.8 km1171.79 million
19 WuxiChina1 Jul 201456.1 km56.1 km46
20 DalianChina1 May 2003103.8 km54.8 km27121,000
21 XianChina16 Sep 201151.9 km51.9 km40162,000
22 MoscowRussia15 May 1935327.7 km49.8 km1966.55 million
23 ShenyangChina27 Sep 201049.5 km49.5 km41
24 KaohsiungTaiwan9 Mar 200845.0 km45.0 km38142,000
25 TehranIran21 Feb 200073.0 km43.0 km701.32 million
26 BangkokThailand5 Dec 199986.4 km42.4 km61671,000
27 SingaporeSingapore7 Nov 1987150.8 km41.8 km1062.18 million
28 SeoulSouth Korea15 Aug 1974326.5 km39.6 km3026.9 million
29 AnkaraTurkey30 Aug 199655.1 km32.0 km45310,000
30 Los AngelesUSA30 Jan 199359.3 km31.3 km30126,000
31 SantiagoChile15 Sep 1975102.4 km29.5 km1081.75 million
32 DaeguSouth Korea26 Nov 199781.2 km27.3 km89348,000
33 SofiaBulgaria28 Jan 199836.2 km26.3 km3479,500
34 SuzhouChina29 Apr 201225.7 km25.7 km24
35 ZhengzhouChina26 Dec 201325.4 km25.4 km20
36 Santo DomingoDominican Republic30 Jan 200924.8 km24.8 km3079,500
37 LimaPeru5 Apr 201234.4 km24.4 km26
38 RomeItaly10 Feb 195561.0 km23.6 km74907,000
39 OsakaJapan20 May 1933137.8 km22.2 km1332.29 million
40 SeattleUSA18 Jul 200922.2 km22.2 km12
41 ChangshaChina29 Apr 201422.0 km22.0 km19
42 ChennaiIndia19 Oct 199737.0 km22.0 km24
43 NingboChina30 May 201420.8 km20.8 km20
44 Sao PauloBrazil14 Sep 197478.4 km20.0 km712.4 million
45 VancouverCanada3 Jan 198669.5 km19.5 km49329,000
46 MashhadIran10 Oct 201119.0 km19.0 km22
47 WashingtonUSA27 Mar 1976189.9 km18.7 km95597,000
48 ViennaAustria25 Feb 197879.0 km18.5 km1041.46 million
49 MeccaSaudi Arabia13 Nov 201018.1 km18.1 km9
50 BangaloreIndia15 Sep 201118.0 km18.0 km19
51 SevilleSpain2 Apr 200918.0 km18.0 km21
52 HarbinChina26 Sep 201317.5 km17.5 km18
53 MilanItaly1 Nov 196491.3 km17.5 km110899,000
54 ToulouseFrance26 Jun 199327.5 km15.0 km38282,000
55 BarcelonaSpain30 Dec 1924119.4 km14.6 km1631.07 million
56 BursaTurkey19 Aug 200231.5 km14.0 km31
57 Panama CityPanama5 Apr 201413.7 km13.7 km13
58 AdanaTurkey18 Mar 200913.5 km13.5 km13
59 AlgiersAlgeria1 Nov 201113.5 km13.5 km14
60 KolkataIndia24 Oct 198429.7 km13.2 km24474,000
61 YokohamaJapan16 Dec 197257.6 km13.2 km48542,000
62 BresciaItaly22 Dec 201213.1 km13.1 km17
63 Saint LouisUSA31 Jul 199373.4 km12.9 km37
64 CairoEgypt27 Sep 198777.9 km12.4 km642.29 million
65 TokyoJapan30 Dec 1927304.5 km12.3 km2908.5 million
66 MalagaSpain30 Jul 201412.0 km12.0 km17
67 DortmundGermany17 May 197629.5 km12.0 km37
68 BochumGermany26 May 197921.5 km11.5 km29
69 NagoyaJapan15 Nov 195793.1 km11.5 km971.17 million
70 WarsawPoland7 Apr 199528.7 km11.4 km28384,000
71 BrasiliaBrazil31 Mar 200142.0 km11.0 km24151,000
72 ShirazIran11 Oct 201410.5 km10.5 km6
73 RecifeBrazil11 Mar 198539.7 km10.4 km30
74 PragueCzech Republic9 May 197465.1 km10.4 km611.45 million
75 AlmatyKazakhstan1 Jan 201110.3 km10.3 km919,200
76 DaejeonSouth Korea16 Mar 200622.6 km10.2 km22104,000
77 Saint PetersburgRussia15 Nov 1955113.5 km10.2 km672.15 million
78 CaracasVenezuela27 Mar 198360.5 km9.8 km501.33 million
79 SalvadorBrazil11 Jun 20149.7 km9.7 km6
80 MinskBelarus26 Jun 198437.2 km9.6 km29770,000
81 JaipurIndia3 Jun 20159.6 km9.6 km9
82 Buenos AiresArgentina1 Dec 191351.9 km9.2 km81844,000
83 GwangjuSouth Korea28 Apr 200420.1 km9.1 km2049,300
84 KazanRussia27 Aug 200515.8 km8.8 km1074,000
85 KievUkraine22 Oct 196067.6 km8.8 km521.42 million
86 IzmirTurkey22 May 200020.1 km8.6 km17173,000
87 MonterreyMexico25 Apr 199131.5 km8.5 km32378,000
88 DuisburgGermany11 Jul 199214.3 km8.3 km13
89 Palma de MallorcaSpain25 Apr 20078.3 km8.3 km9
90 AthensGreece195460.3 km8.3 km65937,000
91 MunichGermany19 Oct 197194.2 km8.2 km102986,000
92 ParisFrance19 Jul 1900219.9 km7.9 km3834.18 million
93 NurembergGermany1 Mar 197236.0 km7.8 km48323,000
94 ValenciaVenezuela18 Oct 20067.7 km7.7 km957,500
95 LisbonPortugal29 Dec 195944.3 km7.4 km55501,000
96 EdmontonCanada22 Apr 197820.4 km7.3 km15
97 BilbaoSpain11 Nov 199543.4 km7.0 km41247,000
98 TabrizIran28 Aug 20157.0 km7.0 km6
99 NaplesItaly28 Mar 199334.8 km6.8 km3395,900
100 Rio de JaneiroBrazil5 Mar 197942.0 km6.7 km36581,000
101 IncheonSouth Korea6 Oct 199929.5 km6.5 km29244,000
102 MaracaiboVenezuela8 Jun 20096.5 km6.5 km6
103 BucharestRomania16 Nov 197969.3 km6.3 km50468,000
104 ManilaPhilippines1 Dec 198451.5 km5.8 km44948,000
105 LausanneSwitzerland24 May 199113.7 km5.5 km29
106 MontrealCanada14 Oct 196669.2 km5.2 km73600,000
107 ValenciaSpain3 Oct 198831.8 km4.9 km38
108 BakuAzerbaijan6 Nov 196734.6 km4.7 km23501,000
109 EssenGermany5 Oct 196720.2 km4.2 km27
110 CopenhagenDenmark19 Oct 200221.0 km4.2 km22148,000
111 YekaterinburgRussia26 Apr 199112.7 km4.2 km9104,000
112 HamburgGermany1 Mar 1912104.7 km4.0 km99545,000
113 BonnGermany22 Mar 19759.0 km3.8 km12
114 MiamiUSA21 May 198439.8 km3.8 km2349,300
115 VolgogradRussia5 Nov 19846.8 km3.5 km6
116 Nizhny NovgorodRussia20 Nov 198518.9 km3.4 km1574,000
117 BerlinGermany18 Feb 1902147.4 km3.3 km1951.38 million
118 OsloNorway22 May 196662.0 km3.0 km77208,000
119 PerugiaItaly29 Jan 20083.0 km3.0 km7
120 GenoaItaly13 Jun 19907.1 km2.6 km8
121 KyotoJapan1 Apr 198131.3 km2.5 km32345,000
122 MarseilleFrance26 Nov 197721.8 km2.5 km30205,000
123 SamaraRussia26 Dec 198711.6 km2.5 km1043,800
124 LyonFrance28 Apr 197831.8 km2.3 km44704,000
125 MuelheimGermany3 Nov 19799.0 km2.2 km13
126 NovosibirskRussia7 Jan 198616.4 km2.1 km13208,000
127 KharkovUkraine23 Aug 197537.4 km2.0 km29685,000
128 PittsburghUSA3 Jul 19854.8 km1.9 km6
129 GelsenkirchenGermany1 Sep 19845.5 km1.8 km9
130 HanoverGermany28 Sep 197518.6 km1.6 km21
131 StuttgartGermany10 Jun 196624.0 km1.5 km19
132 BielefeldGermany21 Sep 19715.2 km0.0 km7
133 TashkentUzbekistan6 Nov 197736.2 km0.0 km29178,000
134 CologneGermany11 Oct 196845.0 km0.0 km51
135 AntwerpBelgium25 Mar 19757.6 km0.0 km11
136 AtlantaUSA30 Jun 197979.2 km0.0 km3993,200
137 BaltimoreUSA21 Nov 198324.5 km0.0 km1449,300
138 Belo HorizonteBrazil1 Aug 198628.1 km0.0 km19
139 BostonUSA1 Sep 189760.5 km0.0 km66403,000
140 BrusselsBelgium20 Sep 197632.2 km0.0 km61364,000
141 BudapestHungary2 May 189633.0 km0.0 km42827,000
142 BuffaloUSA18 May 19858.4 km0.0 km8
143 CataniaItaly27 Jun 19993.8 km0.0 km6
144 ChangchunChinaOct 200217.0 km0.0 km16
145 CharleroiBelgium21 Jun 197617.5 km0.0 km23
146 ChibaJapan28 Mar 198815.5 km0.0 km18
147 ChicagoUSA6 Jun 1892166.0 km0.0 km153608,000
148 ClevelandUSA15 Mar 195531.0 km0.0 km1816,400
149 DetroitUSAJul 19874.8 km0.0 km13
150 DnepropetrovskUkraine29 Dec 19957.1 km0.0 km624,700
151 FukuokaJapan26 Jul 198129.8 km0.0 km35340,000
152 GlasgowUnited Kingdom14 Dec 189610.4 km0.0 km1535,600
153 GuadalajaraMexico1 Sep 198924.0 km0.0 km29
154 HaifaIsrael19591.8 km0.0 km6
155 HelsinkiFinland3 Aug 198221.0 km0.0 km17170,000
156 HiroshimaJapan20 Aug 199418.4 km0.0 km2249,300
157 JacksonvilleUSA30 May 19896.9 km0.0 km6
158 KamakuraJapan3 Mar 19706.6 km0.0 km8
159 KitakyushuJapan9 Jan 19858.8 km0.0 km13
160 KobeJapan13 Mar 197730.6 km0.0 km26332,000
161 Kryvyi RihUkraine26 Dec 198618.0 km0.0 km12
162 Kuala LumpurMalaysia16 Dec 199664.0 km0.0 km60299,000
163 Las VegasUSA15 Jul 20046.2 km0.0 km7
164 LilleFrance25 Apr 198345.5 km0.0 km62263,000
165 LudwigshafenGermany29 May 19694.0 km0.0 km11
166 MedellinColombia30 Nov 199528.8 km0.0 km26466,000
167 MumbaiIndia171.0 km0.0 km73
168 NahaJapan10 Aug 200312.8 km0.0 km15
169 NewarkUSA26 May 19352.2 km0.0 km4
170 NewcastleUnited Kingdom7 Aug 198076.5 km0.0 km61104,000
171 OportoPortugal7 Dec 200221.7 km0.0 km16
172 PhiladelphiaUSA4 Mar 190762.0 km0.0 km66293,000
173 Porto AlegreBrazil2 Mar 198533.8 km0.0 km17
174 PoznanPoland1 Mar 19976.1 km0.0 km6
175 PyongyangNorth Korea6 Sep 197322.5 km0.0 km1698,600
176 RennesFrance16 Mar 20029.0 km0.0 km15129,000
177 RouenFrance17 Dec 19942.2 km0.0 km5
178 San FranciscoUSA11 Sep 1972166.9 km0.0 km44304,000
179 San JuanPuerto Rico6 Jun 200517.2 km0.0 km1630,100
180 SapporoJapan16 Dec 197148.0 km0.0 km49573,000
181 SendaiJapan15 Jul 198714.8 km0.0 km17159,000
182 StockholmSweden1 Oct 1950105.7 km0.0 km104847,000
183 SydneyAustralia192622.1 km0.0 km14
184 TamaJapan27 Nov 199816.0 km0.0 km19
185 TbilisiGeorgia11 Jan 196626.3 km0.0 km22241,000
186 The HagueNetherlands16 Oct 200427.9 km0.0 km30
187 TorontoCanada30 Apr 195471.3 km0.0 km74762,000
188 ValparaisoChile23 Nov 200543.0 km0.0 km20
189 WuppertalGermany1 Mar 190113.3 km0.0 km20
190 YerevanArmenia7 Mar 198112.1 km0.0 km1046,600
191 TurinItaly4 Feb 200613.4 km0.0 km2190,400
192 New YorkUSA27 Oct 1904368.0 km0.0 km4684.53 million
193 DuesseldorfGermany4 Oct 19819.6 km0.0 km14
194 AmsterdamNetherlands16 Oct 197732.7 km0.0 km33233,000
195 RotterdamNetherlands10 Feb 196847.0 km0.0 km38238,000
196 LondonUnited Kingdom10 Jan 1863402.0 km0.0 km2703.21 million
197 Mexico CityMexico5 Sep 1969180.0 km0.0 km1954.41 million
198 FrankfurtGermany4 Oct 196820.5 km0.0 km31








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOOPLGILSTDP&orderby;=IL&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2015 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...