English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to km if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Extensions since 08/2006:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
<Opening >
<Network length >
< Extensions since 08/2006 >
<Stations >
<Avg. station distance >
<Daily ridership
1 ShanghaiChina10 Apr 1995331.3 mi279.8 mi3371.02 mi6.24 million
2 BeijingChina1 Oct 1969274.7 mi203.9 mi2621.12 mi6.74 million
3 GuangzhouChina28 Jun 1999159.2 mi126.4 mi1661.01 mi5 million
4 ChongqingChina18 Jun 2005126.1 mi114.0 mi1161.13 mi
5 ShenzhenChina28 Dec 2004110.9 mi97.5 mi1310.88 mi362,000
6 DelhiIndia24 Dec 2002123.0 mi84.7 mi1540.84 mi1.66 million
7 NanjingChina27 Aug 200588.4 mi75.0 mi960.96 mi942,000
8 Hong KongHong Kong S.A.R.1 Oct 1979110.6 mi54.1 mi971.27 mi3.96 million
9 WuhanChina28 Sep 200459.1 mi52.8 mi780.79 mi200,000
10 IstanbulTurkey16 Sep 200055.9 mi51.0 mi700.86 mi214,000
11 HangzhouChina24 Nov 201247.2 mi47.2 mi530.93 mi
12 DubaiUnited Arab Emirates9 Sep 200943.3 mi43.3 mi470.96 mi299,000
13 ChengduChina27 Sep 201041.1 mi41.1 mi540.79 mi282,000
14 TianjinChina28 Mar 200484.8 mi40.1 mi871.02 mi175,000
15 BusanSouth Korea19 Jul 198581.9 mi37.2 mi1270.67 mi877,000
16 MadridSpain17 Oct 1919177.9 mi36.9 mi2820.66 mi1.74 million
17 KunmingChina28 Jun 201236.4 mi36.4 mi331.21 mi
18 TaipeiTaiwan28 Mar 199681.6 mi35.3 mi1170.73 mi1.79 million
19 WuxiChina1 Jul 201434.9 mi34.9 mi460.79 mi
20 DalianChina1 May 200364.5 mi34.1 mi272.69 mi121,000
21 XianChina16 Sep 201132.3 mi32.3 mi400.85 mi162,000
22 MoscowRussia15 May 1935203.7 mi31.0 mi1961.11 mi6.55 million
23 ShenyangChina27 Sep 201030.7 mi30.7 mi410.79 mi
24 KaohsiungTaiwan9 Mar 200828.0 mi28.0 mi380.78 mi142,000
25 TehranIran21 Feb 200045.4 mi26.7 mi700.69 mi1.32 million
26 BangkokThailand5 Dec 199953.7 mi26.4 mi610.94 mi671,000
27 SingaporeSingapore7 Nov 198793.7 mi26.0 mi1060.93 mi2.18 million
28 SeoulSouth Korea15 Aug 1974202.9 mi24.6 mi3020.69 mi6.9 million
29 AnkaraTurkey30 Aug 199634.2 mi19.9 mi450.84 mi310,000
30 Los AngelesUSA30 Jan 199336.9 mi19.5 mi301.37 mi126,000
31 SantiagoChile15 Sep 197563.6 mi18.3 mi1080.62 mi1.75 million
32 DaeguSouth Korea26 Nov 199750.5 mi17.0 mi890.59 mi348,000
33 SofiaBulgaria28 Jan 199822.5 mi16.3 mi340.70 mi79,500
34 SuzhouChina29 Apr 201216.0 mi16.0 mi240.69 mi
35 ZhengzhouChina26 Dec 201315.8 mi15.8 mi200.83 mi
36 Santo DomingoDominican Republic30 Jan 200915.4 mi15.4 mi300.55 mi79,500
37 LimaPeru5 Apr 201221.4 mi15.2 mi260.86 mi
38 RomeItaly10 Feb 195537.9 mi14.7 mi740.53 mi907,000
39 OsakaJapan20 May 193385.6 mi13.8 mi1330.69 mi2.29 million
40 SeattleUSA18 Jul 200913.8 mi13.8 mi121.25 mi
41 ChangshaChina29 Apr 201413.7 mi13.7 mi190.76 mi
42 ChennaiIndia19 Oct 199723.0 mi13.7 mi241.05 mi
43 NingboChina30 May 201412.9 mi12.9 mi200.68 mi
44 Sao PauloBrazil14 Sep 197448.7 mi12.4 mi710.75 mi2.4 million
45 VancouverCanada3 Jan 198643.2 mi12.1 mi490.94 mi329,000
46 MashhadIran10 Oct 201111.8 mi11.8 mi220.56 mi
47 WashingtonUSA27 Mar 1976118.0 mi11.6 mi951.33 mi597,000
48 ViennaAustria25 Feb 197849.1 mi11.5 mi1040.50 mi1.46 million
49 MeccaSaudi Arabia13 Nov 201011.2 mi11.2 mi91.41 mi
50 BangaloreIndia15 Sep 201111.2 mi11.2 mi190.66 mi
51 SevilleSpain2 Apr 200911.2 mi11.2 mi210.56 mi
52 HarbinChina26 Sep 201310.9 mi10.9 mi180.64 mi
53 MilanItaly1 Nov 196456.7 mi10.9 mi1100.54 mi899,000
54 ToulouseFrance26 Jun 199317.1 mi9.3 mi380.47 mi282,000
55 BarcelonaSpain30 Dec 192474.2 mi9.1 mi1630.49 mi1.07 million
56 BursaTurkey19 Aug 200219.6 mi8.7 mi310.68 mi
57 Panama CityPanama5 Apr 20148.5 mi8.5 mi130.71 mi
58 AdanaTurkey18 Mar 20098.4 mi8.4 mi130.70 mi
59 AlgiersAlgeria1 Nov 20118.4 mi8.4 mi140.65 mi
60 KolkataIndia24 Oct 198418.5 mi8.2 mi240.80 mi474,000
61 YokohamaJapan16 Dec 197235.8 mi8.2 mi480.80 mi542,000
62 BresciaItaly22 Dec 20128.1 mi8.1 mi170.51 mi
63 Saint LouisUSA31 Jul 199345.6 mi8.0 mi371.30 mi
64 CairoEgypt27 Sep 198748.4 mi7.7 mi640.79 mi2.29 million
65 TokyoJapan30 Dec 1927189.2 mi7.6 mi2900.68 mi8.5 million
66 MalagaSpain30 Jul 20147.5 mi7.5 mi170.50 mi
67 DortmundGermany17 May 197618.3 mi7.4 mi370.54 mi
68 BochumGermany26 May 197913.4 mi7.2 mi290.50 mi
69 NagoyaJapan15 Nov 195757.9 mi7.1 mi970.62 mi1.17 million
70 WarsawPoland7 Apr 199517.8 mi7.1 mi280.69 mi384,000
71 BrasiliaBrazil31 Mar 200126.1 mi6.8 mi241.13 mi151,000
72 ShirazIran11 Oct 20146.5 mi6.5 mi61.31 mi
73 RecifeBrazil11 Mar 198524.7 mi6.5 mi300.88 mi
74 PragueCzech Republic9 May 197440.5 mi6.5 mi610.70 mi1.45 million
75 AlmatyKazakhstan1 Jan 20116.4 mi6.4 mi90.80 mi19,200
76 DaejeonSouth Korea16 Mar 200614.0 mi6.3 mi220.67 mi104,000
77 Saint PetersburgRussia15 Nov 195570.5 mi6.3 mi671.14 mi2.15 million
78 CaracasVenezuela27 Mar 198337.6 mi6.1 mi500.84 mi1.33 million
79 SalvadorBrazil11 Jun 20146.0 mi6.0 mi61.21 mi
80 MinskBelarus26 Jun 198423.1 mi6.0 mi290.86 mi770,000
81 JaipurIndia3 Jun 20156.0 mi6.0 mi90.75 mi
82 Buenos AiresArgentina1 Dec 191332.3 mi5.7 mi810.43 mi844,000
83 GwangjuSouth Korea28 Apr 200412.5 mi5.7 mi200.66 mi49,300
84 KazanRussia27 Aug 20059.8 mi5.5 mi101.09 mi74,000
85 KievUkraine22 Oct 196042.0 mi5.5 mi520.86 mi1.42 million
86 IzmirTurkey22 May 200012.5 mi5.3 mi170.78 mi173,000
87 MonterreyMexico25 Apr 199119.6 mi5.3 mi320.65 mi378,000
88 DuisburgGermany11 Jul 19928.9 mi5.2 mi130.81 mi
89 Palma de MallorcaSpain25 Apr 20075.2 mi5.2 mi90.64 mi
90 AthensGreece195437.5 mi5.2 mi650.60 mi937,000
91 MunichGermany19 Oct 197158.5 mi5.1 mi1020.61 mi986,000
92 ParisFrance19 Jul 1900136.7 mi4.9 mi3830.37 mi4.18 million
93 NurembergGermany1 Mar 197222.4 mi4.8 mi480.50 mi323,000
94 ValenciaVenezuela18 Oct 20064.8 mi4.8 mi90.60 mi57,500
95 LisbonPortugal29 Dec 195927.5 mi4.6 mi550.54 mi501,000
96 EdmontonCanada22 Apr 197812.7 mi4.5 mi150.91 mi
97 BilbaoSpain11 Nov 199527.0 mi4.4 mi410.69 mi247,000
98 TabrizIran28 Aug 20154.4 mi4.4 mi60.87 mi
99 NaplesItaly28 Mar 199321.6 mi4.2 mi330.72 mi95,900
100 Rio de JaneiroBrazil5 Mar 197926.1 mi4.1 mi360.77 mi581,000
101 IncheonSouth Korea6 Oct 199918.3 mi4.0 mi290.65 mi244,000
102 MaracaiboVenezuela8 Jun 20094.0 mi4.0 mi60.81 mi
103 BucharestRomania16 Nov 197943.0 mi3.9 mi500.94 mi468,000
104 ManilaPhilippines1 Dec 198432.0 mi3.6 mi440.78 mi948,000
105 LausanneSwitzerland24 May 19918.5 mi3.4 mi290.32 mi
106 MontrealCanada14 Oct 196643.0 mi3.2 mi730.62 mi600,000
107 ValenciaSpain3 Oct 198819.8 mi3.0 mi380.56 mi
108 BakuAzerbaijan6 Nov 196721.5 mi2.9 mi231.02 mi501,000
109 EssenGermany5 Oct 196712.6 mi2.6 mi270.52 mi
110 CopenhagenDenmark19 Oct 200213.1 mi2.6 mi220.65 mi148,000
111 YekaterinburgRussia26 Apr 19917.9 mi2.6 mi90.99 mi104,000
112 HamburgGermany1 Mar 191265.1 mi2.5 mi990.68 mi545,000
113 BonnGermany22 Mar 19755.6 mi2.4 mi120.51 mi
114 MiamiUSA21 May 198424.7 mi2.4 mi231.12 mi49,300
115 VolgogradRussia5 Nov 19844.2 mi2.2 mi60.85 mi
116 Nizhny NovgorodRussia20 Nov 198511.7 mi2.1 mi150.90 mi74,000
117 BerlinGermany18 Feb 190291.6 mi2.1 mi1950.50 mi1.38 million
118 OsloNorway22 May 196638.5 mi1.9 mi770.54 mi208,000
119 PerugiaItaly29 Jan 20081.9 mi1.9 mi70.31 mi
120 GenoaItaly13 Jun 19904.4 mi1.6 mi80.63 mi
121 KyotoJapan1 Apr 198119.5 mi1.6 mi320.65 mi345,000
122 MarseilleFrance26 Nov 197713.5 mi1.6 mi300.48 mi205,000
123 SamaraRussia26 Dec 19877.2 mi1.6 mi100.80 mi43,800
124 LyonFrance28 Apr 197819.8 mi1.4 mi440.49 mi704,000
125 MuelheimGermany3 Nov 19795.6 mi1.4 mi130.51 mi
126 NovosibirskRussia7 Jan 198610.2 mi1.3 mi130.92 mi208,000
127 KharkovUkraine23 Aug 197523.2 mi1.2 mi290.89 mi685,000
128 PittsburghUSA3 Jul 19853.0 mi1.2 mi60.60 mi
129 GelsenkirchenGermany1 Sep 19843.4 mi1.1 mi90.43 mi
130 HanoverGermany28 Sep 197511.6 mi1.0 mi210.64 mi
131 StuttgartGermany10 Jun 196614.9 mi0.9 mi190.88 mi
132 BielefeldGermany21 Sep 19713.2 mi0.0 mi71.08 mi
133 TashkentUzbekistan6 Nov 197722.5 mi0.0 mi290.87 mi178,000
134 CologneGermany11 Oct 196828.0 mi0.0 mi510.78 mi
135 AntwerpBelgium25 Mar 19754.7 mi0.0 mi110.52 mi
136 AtlantaUSA30 Jun 197949.2 mi0.0 mi391.33 mi93,200
137 BaltimoreUSA21 Nov 198315.2 mi0.0 mi141.17 mi49,300
138 Belo HorizonteBrazil1 Aug 198617.5 mi0.0 mi190.97 mi
139 BostonUSA1 Sep 189737.6 mi0.0 mi660.60 mi403,000
140 BrusselsBelgium20 Sep 197620.0 mi0.0 mi610.35 mi364,000
141 BudapestHungary2 May 189620.5 mi0.0 mi420.53 mi827,000
142 BuffaloUSA18 May 19855.2 mi0.0 mi80.74 mi
143 CataniaItaly27 Jun 19992.4 mi0.0 mi60.47 mi
144 ChangchunChinaOct 200210.6 mi0.0 mi160.70 mi
145 CharleroiBelgium21 Jun 197610.9 mi0.0 mi230.57 mi
146 ChibaJapan28 Mar 19889.6 mi0.0 mi180.60 mi
147 ChicagoUSA6 Jun 1892103.2 mi0.0 mi1530.71 mi608,000
148 ClevelandUSA15 Mar 195519.3 mi0.0 mi181.13 mi16,400
149 DetroitUSAJul 19873.0 mi0.0 mi130.25 mi
150 DnepropetrovskUkraine29 Dec 19954.4 mi0.0 mi60.88 mi24,700
151 FukuokaJapan26 Jul 198118.5 mi0.0 mi350.58 mi340,000
152 GlasgowUnited Kingdom14 Dec 18966.5 mi0.0 mi150.46 mi35,600
153 GuadalajaraMexico1 Sep 198914.9 mi0.0 mi290.55 mi
154 HaifaIsrael19591.1 mi0.0 mi60.22 mi
155 HelsinkiFinland3 Aug 198213.1 mi0.0 mi170.82 mi170,000
156 HiroshimaJapan20 Aug 199411.4 mi0.0 mi220.54 mi49,300
157 JacksonvilleUSA30 May 19894.3 mi0.0 mi60.86 mi
158 KamakuraJapan3 Mar 19704.1 mi0.0 mi80.59 mi
159 KitakyushuJapan9 Jan 19855.5 mi0.0 mi130.46 mi
160 KobeJapan13 Mar 197719.0 mi0.0 mi260.79 mi332,000
161 Kryvyi RihUkraine26 Dec 198611.2 mi0.0 mi121.02 mi
162 Kuala LumpurMalaysia16 Dec 199639.8 mi0.0 mi600.70 mi299,000
163 Las VegasUSA15 Jul 20043.9 mi0.0 mi70.64 mi
164 LilleFrance25 Apr 198328.3 mi0.0 mi620.47 mi263,000
165 LudwigshafenGermany29 May 19692.5 mi0.0 mi110.23 mi
166 MedellinColombia30 Nov 199517.9 mi0.0 mi260.75 mi466,000
167 MumbaiIndia106.3 mi0.0 mi731.56 mi
168 NahaJapan10 Aug 20038.0 mi0.0 mi150.57 mi
169 NewarkUSA26 May 19351.4 mi0.0 mi40.46 mi
170 NewcastleUnited Kingdom7 Aug 198047.5 mi0.0 mi610.81 mi104,000
171 OportoPortugal7 Dec 200213.5 mi0.0 mi160.96 mi
172 PhiladelphiaUSA4 Mar 190738.5 mi0.0 mi660.61 mi293,000
173 Porto AlegreBrazil2 Mar 198521.0 mi0.0 mi171.31 mi
174 PoznanPoland1 Mar 19973.8 mi0.0 mi60.76 mi
175 PyongyangNorth Korea6 Sep 197314.0 mi0.0 mi161.00 mi98,600
176 RennesFrance16 Mar 20025.6 mi0.0 mi150.40 mi129,000
177 RouenFrance17 Dec 19941.4 mi0.0 mi50.34 mi
178 San FranciscoUSA11 Sep 1972103.7 mi0.0 mi442.66 mi304,000
179 San JuanPuerto Rico6 Jun 200510.7 mi0.0 mi160.71 mi30,100
180 SapporoJapan16 Dec 197129.8 mi0.0 mi490.65 mi573,000
181 SendaiJapan15 Jul 19879.2 mi0.0 mi170.57 mi159,000
182 StockholmSweden1 Oct 195065.7 mi0.0 mi1040.65 mi847,000
183 SydneyAustralia192613.7 mi0.0 mi141.25 mi
184 TamaJapan27 Nov 19989.9 mi0.0 mi190.55 mi
185 TbilisiGeorgia11 Jan 196616.3 mi0.0 mi220.82 mi241,000
186 The HagueNetherlands16 Oct 200417.3 mi0.0 mi300.64 mi
187 TorontoCanada30 Apr 195444.3 mi0.0 mi740.63 mi762,000
188 ValparaisoChile23 Nov 200526.7 mi0.0 mi201.41 mi
189 WuppertalGermany1 Mar 19018.3 mi0.0 mi200.44 mi
190 YerevanArmenia7 Mar 19817.5 mi0.0 mi100.84 mi46,600
191 TurinItaly4 Feb 20068.3 mi0.0 mi210.42 mi90,400
192 New YorkUSA27 Oct 1904228.7 mi0.0 mi4680.52 mi4.53 million
193 DuesseldorfGermany4 Oct 19816.0 mi0.0 mi140.50 mi
194 AmsterdamNetherlands16 Oct 197720.3 mi0.0 mi330.70 mi233,000
195 RotterdamNetherlands10 Feb 196829.2 mi0.0 mi380.81 mi238,000
196 LondonUnited Kingdom10 Jan 1863249.8 mi0.0 mi2700.96 mi3.21 million
197 Mexico CityMexico5 Sep 1969111.9 mi0.0 mi1950.61 mi4.41 million
198 FrankfurtGermany4 Oct 196812.7 mi0.0 mi310.46 mi








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOOPLGILSTLSDP&orderby;=IL&sort;=DESC&unit;=MI

© 2004-2015 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...