English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Avg. station distance:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
<Opening >
<Network length >
<Extensions since 08/2006 >
<Stations >
< Avg. station distance >
<Daily ridership
1 HaifaIsrael19591.8 km0.0 km6350 m
2 LudwigshafenGermany29 May 19694.0 km0.0 km11364 m
3 DetroitUSAJul 19874.8 km0.0 km13400 m
4 PerugiaItaly29 Jan 20083.0 km3.0 km7500 m
5 LausanneSwitzerland24 May 199113.7 km5.5 km29507 m
6 RouenFrance17 Dec 19942.2 km0.0 km5550 m
7 BrusselsBelgium20 Sep 197632.2 km0.0 km61555 m364,000
8 ParisFrance19 Jul 1900219.9 km7.9 km383599 m4.18 million
9 RennesFrance16 Mar 20029.0 km0.0 km15643 m129,000
10 TurinItaly4 Feb 200613.4 km0.0 km21670 m90,400
11 GelsenkirchenGermany1 Sep 19845.5 km1.8 km9690 m
12 Buenos AiresArgentina1 Dec 191351.9 km9.2 km81692 m844,000
13 WuppertalGermany1 Mar 190113.3 km0.0 km20700 m
14 FrankfurtGermany4 Oct 196820.5 km0.0 km31732 m
15 KitakyushuJapan9 Jan 19858.8 km0.0 km13733 m
16 NewarkUSA26 May 19352.2 km0.0 km4733 m
17 GlasgowUnited Kingdom14 Dec 189610.4 km0.0 km15743 m35,600
18 LilleFrance25 Apr 198345.5 km0.0 km62758 m263,000
19 CataniaItaly27 Jun 19993.8 km0.0 km6760 m
20 ToulouseFrance26 Jun 199327.5 km15.0 km38764 m282,000
21 MarseilleFrance26 Nov 197721.8 km2.5 km30779 m205,000
22 BarcelonaSpain30 Dec 1924119.4 km14.6 km163786 m1.07 million
23 LyonFrance28 Apr 197831.8 km2.3 km44795 m704,000
24 BerlinGermany18 Feb 1902147.4 km3.3 km195797 m1.38 million
25 BochumGermany26 May 197921.5 km11.5 km29797 m
26 ViennaAustria25 Feb 197879.0 km18.5 km104798 m1.46 million
27 DuesseldorfGermany4 Oct 19819.6 km0.0 km14798 m
28 MalagaSpain30 Jul 201412.0 km12.0 km17800 m
29 NurembergGermany1 Mar 197236.0 km7.8 km48800 m323,000
30 BonnGermany22 Mar 19759.0 km3.8 km12818 m
31 BresciaItaly22 Dec 201213.1 km13.1 km17819 m
32 MuelheimGermany3 Nov 19799.0 km2.2 km13819 m
33 New YorkUSA27 Oct 1904368.0 km0.0 km468834 m4.53 million
34 EssenGermany5 Oct 196720.2 km4.2 km27842 m
35 AntwerpBelgium25 Mar 19757.6 km0.0 km11844 m
36 BudapestHungary2 May 189633.0 km0.0 km42846 m827,000
37 RomeItaly10 Feb 195561.0 km23.6 km74859 m907,000
38 OsloNorway22 May 196662.0 km3.0 km77861 m208,000
39 MilanItaly1 Nov 196491.3 km17.5 km110861 m899,000
40 DortmundGermany17 May 197629.5 km12.0 km37866 m
41 LisbonPortugal29 Dec 195944.3 km7.4 km55869 m501,000
42 HiroshimaJapan20 Aug 199418.4 km0.0 km22876 m49,300
43 Santo DomingoDominican Republic30 Jan 200924.8 km24.8 km30886 m79,500
44 GuadalajaraMexico1 Sep 198924.0 km0.0 km29889 m
45 TamaJapan27 Nov 199816.0 km0.0 km19889 m
46 SevilleSpain2 Apr 200918.0 km18.0 km21900 m
47 MashhadIran10 Oct 201119.0 km19.0 km22905 m
48 ValenciaSpain3 Oct 198831.8 km4.9 km38909 m
49 NahaJapan10 Aug 200312.8 km0.0 km15914 m
50 CharleroiBelgium21 Jun 197617.5 km0.0 km23921 m
51 SendaiJapan15 Jul 198714.8 km0.0 km17925 m159,000
52 FukuokaJapan26 Jul 198129.8 km0.0 km35931 m340,000
53 KamakuraJapan3 Mar 19706.6 km0.0 km8943 m
54 DaeguSouth Korea26 Nov 199781.2 km27.3 km89944 m348,000
55 PittsburghUSA3 Jul 19854.8 km1.9 km6960 m
56 BostonUSA1 Sep 189760.5 km0.0 km66960 m403,000
57 ValenciaVenezuela18 Oct 20067.7 km7.7 km9962 m57,500
58 ChibaJapan28 Mar 198815.5 km0.0 km18969 m
59 AthensGreece195460.3 km8.3 km65973 m937,000
60 MunichGermany19 Oct 197194.2 km8.2 km102981 m986,000
61 Mexico CityMexico5 Sep 1969180.0 km0.0 km195984 m4.41 million
62 PhiladelphiaUSA4 Mar 190762.0 km0.0 km66984 m293,000
63 SantiagoChile15 Sep 1975102.4 km29.5 km108994 m1.75 million
64 NagoyaJapan15 Nov 195793.1 km11.5 km971,001 m1.17 million
65 MontrealCanada14 Oct 196669.2 km5.2 km731,003 m600,000
66 GenoaItaly13 Jun 19907.1 km2.6 km81,014 m
67 TorontoCanada30 Apr 195471.3 km0.0 km741,019 m762,000
68 HarbinChina26 Sep 201317.5 km17.5 km181,029 m
69 Las VegasUSA15 Jul 20046.2 km0.0 km71,033 m
70 The HagueNetherlands16 Oct 200427.9 km0.0 km301,033 m
71 HanoverGermany28 Sep 197518.6 km1.6 km211,033 m
72 Palma de MallorcaSpain25 Apr 20078.3 km8.3 km91,038 m
73 AlgiersAlgeria1 Nov 201113.5 km13.5 km141,038 m
74 KyotoJapan1 Apr 198131.3 km2.5 km321,043 m345,000
75 SapporoJapan16 Dec 197148.0 km0.0 km491,043 m573,000
76 StockholmSweden1 Oct 1950105.7 km0.0 km1041,047 m847,000
77 CopenhagenDenmark19 Oct 200221.0 km4.2 km221,050 m148,000
78 MonterreyMexico25 Apr 199131.5 km8.5 km321,050 m378,000
79 IncheonSouth Korea6 Oct 199929.5 km6.5 km291,054 m244,000
80 GwangjuSouth Korea28 Apr 200420.1 km9.1 km201,058 m49,300
81 BangaloreIndia15 Sep 201118.0 km18.0 km191,059 m
82 MadridSpain17 Oct 1919286.3 km59.4 km2821,064 m1.74 million
83 DaejeonSouth Korea16 Mar 200622.6 km10.2 km221,076 m104,000
84 BusanSouth Korea19 Jul 1985131.8 km59.8 km1271,080 m877,000
85 BursaTurkey19 Aug 200231.5 km14.0 km311,086 m
86 NingboChina30 May 201420.8 km20.8 km201,095 m
87 TokyoJapan30 Dec 1927304.5 km12.3 km2901,099 m8.5 million
88 HamburgGermany1 Mar 1912104.7 km4.0 km991,102 m545,000
89 WarsawPoland7 Apr 199528.7 km11.4 km281,104 m384,000
90 TehranIran21 Feb 200073.0 km43.0 km701,106 m1.32 million
91 OsakaJapan20 May 1933137.8 km22.2 km1331,111 m2.29 million
92 BilbaoSpain11 Nov 199543.4 km7.0 km411,113 m247,000
93 SeoulSouth Korea15 Aug 1974326.5 km39.6 km3021,114 m6.9 million
94 SuzhouChina29 Apr 201225.7 km25.7 km241,117 m
95 PragueCzech Republic9 May 197465.1 km10.4 km611,122 m1.45 million
96 Kuala LumpurMalaysia16 Dec 199664.0 km0.0 km601,123 m299,000
97 AdanaTurkey18 Mar 200913.5 km13.5 km131,125 m
98 AmsterdamNetherlands16 Oct 197732.7 km0.0 km331,128 m233,000
99 SofiaBulgaria28 Jan 199836.2 km26.3 km341,131 m79,500
100 ChangchunChinaOct 200217.0 km0.0 km161,133 m
101 Panama CityPanama5 Apr 201413.7 km13.7 km131,142 m
102 ChicagoUSA6 Jun 1892166.0 km0.0 km1531,145 m608,000
103 San JuanPuerto Rico6 Jun 200517.2 km0.0 km161,147 m30,100
104 NaplesItaly28 Mar 199334.8 km6.8 km331,160 m95,900
105 TaipeiTaiwan28 Mar 1996131.3 km56.8 km1171,172 m1.79 million
106 BuffaloUSA18 May 19858.4 km0.0 km81,194 m
107 MedellinColombia30 Nov 199528.8 km0.0 km261,200 m466,000
108 JaipurIndia3 Jun 20159.6 km9.6 km91,200 m
109 Sao PauloBrazil14 Sep 197478.4 km20.0 km711,206 m2.4 million
110 PoznanPoland1 Mar 19976.1 km0.0 km61,220 m
111 ChangshaChina29 Apr 201422.0 km22.0 km191,222 m
112 Rio de JaneiroBrazil5 Mar 197942.0 km6.7 km361,235 m581,000
113 CologneGermany11 Oct 196845.0 km0.0 km511,250 m
114 KaohsiungTaiwan9 Mar 200845.0 km45.0 km381,250 m142,000
115 ManilaPhilippines1 Dec 198451.5 km5.8 km441,256 m948,000
116 IzmirTurkey22 May 200020.1 km8.6 km171,256 m173,000
117 WuhanChina28 Sep 200495.1 km84.9 km781,268 m200,000
118 ShenyangChina27 Sep 201049.5 km49.5 km411,268 m
119 ChengduChina27 Sep 201066.2 km66.2 km541,273 m282,000
120 WuxiChina1 Jul 201456.1 km56.1 km461,275 m
121 KobeJapan13 Mar 197730.6 km0.0 km261,275 m332,000
122 CairoEgypt27 Sep 198777.9 km12.4 km641,277 m2.29 million
123 YokohamaJapan16 Dec 197257.6 km13.2 km481,280 m542,000
124 SamaraRussia26 Dec 198711.6 km2.5 km101,289 m43,800
125 KolkataIndia24 Oct 198429.7 km13.2 km241,291 m474,000
126 AlmatyKazakhstan1 Jan 201110.3 km10.3 km91,293 m19,200
127 NewcastleUnited Kingdom7 Aug 198076.5 km0.0 km611,297 m104,000
128 MaracaiboVenezuela8 Jun 20096.5 km6.5 km61,300 m
129 DuisburgGermany11 Jul 199214.3 km8.3 km131,304 m
130 RotterdamNetherlands10 Feb 196847.0 km0.0 km381,306 m238,000
131 HelsinkiFinland3 Aug 198221.0 km0.0 km171,313 m170,000
132 TbilisiGeorgia11 Jan 196626.3 km0.0 km221,315 m241,000
133 ZhengzhouChina26 Dec 201325.4 km25.4 km201,337 m
134 AnkaraTurkey30 Aug 199655.1 km32.0 km451,344 m310,000
135 CaracasVenezuela27 Mar 198360.5 km9.8 km501,344 m1.33 million
136 YerevanArmenia7 Mar 198112.1 km0.0 km101,344 m46,600
137 DelhiIndia24 Dec 2002197.9 km136.2 km1541,346 m1.66 million
138 VolgogradRussia5 Nov 19846.8 km3.5 km61,360 m
139 XianChina16 Sep 201151.9 km51.9 km401,366 m162,000
140 LimaPeru5 Apr 201234.4 km24.4 km261,376 m
141 MinskBelarus26 Jun 198437.2 km9.6 km291,379 m770,000
142 KievUkraine22 Oct 196067.6 km8.8 km521,380 m1.42 million
143 JacksonvilleUSA30 May 19896.9 km0.0 km61,380 m
144 IstanbulTurkey16 Sep 200090.0 km82.1 km701,385 m214,000
145 TashkentUzbekistan6 Nov 197736.2 km0.0 km291,392 m178,000
146 TabrizIran28 Aug 20157.0 km7.0 km61,400 m
147 StuttgartGermany10 Jun 196624.0 km1.5 km191,412 m
148 ShenzhenChina28 Dec 2004178.4 km156.9 km1311,416 m362,000
149 RecifeBrazil11 Mar 198539.7 km10.4 km301,418 m
150 DnepropetrovskUkraine29 Dec 19957.1 km0.0 km61,420 m24,700
151 KharkovUkraine23 Aug 197537.4 km2.0 km291,438 m685,000
152 Nizhny NovgorodRussia20 Nov 198518.9 km3.4 km151,454 m74,000
153 EdmontonCanada22 Apr 197820.4 km7.3 km151,457 m
154 NovosibirskRussia7 Jan 198616.4 km2.1 km131,487 m208,000
155 HangzhouChina24 Nov 201276.0 km76.0 km531,490 m
156 SingaporeSingapore7 Nov 1987150.8 km41.8 km1061,493 m2.18 million
157 BucharestRomania16 Nov 197969.3 km6.3 km501,505 m468,000
158 VancouverCanada3 Jan 198669.5 km19.5 km491,511 m329,000
159 BangkokThailand5 Dec 199986.4 km42.4 km611,516 m671,000
160 NanjingChina27 Aug 2005142.3 km120.6 km961,547 m942,000
161 DubaiUnited Arab Emirates9 Sep 200969.7 km69.7 km471,549 m299,000
162 OportoPortugal7 Dec 200221.7 km0.0 km161,550 m
163 LondonUnited Kingdom10 Jan 1863402.0 km0.0 km2701,552 m3.21 million
164 Belo HorizonteBrazil1 Aug 198628.1 km0.0 km191,563 m
165 YekaterinburgRussia26 Apr 199112.7 km4.2 km91,587 m104,000
166 PyongyangNorth Korea6 Sep 197322.5 km0.0 km161,607 m98,600
167 GuangzhouChina28 Jun 1999256.2 km203.4 km1661,632 m5 million
168 Kryvyi RihUkraine26 Dec 198618.0 km0.0 km121,636 m
169 TianjinChina28 Mar 2004136.5 km64.5 km871,645 m175,000
170 ShanghaiChina10 Apr 1995533.0 km450.2 km3371,645 m6.24 million
171 BakuAzerbaijan6 Nov 196734.6 km4.7 km231,646 m501,000
172 ChennaiIndia19 Oct 199737.0 km22.0 km241,682 m
173 BielefeldGermany21 Sep 19715.2 km0.0 km71,733 m
174 KazanRussia27 Aug 200515.8 km8.8 km101,756 m74,000
175 MoscowRussia15 May 1935327.7 km49.8 km1961,781 m6.55 million
176 BeijingChina1 Oct 1969442.0 km328.0 km2621,797 m6.74 million
177 MiamiUSA21 May 198439.8 km3.8 km231,809 m49,300
178 ChongqingChina18 Jun 2005203.0 km183.4 km1161,812 m
179 ClevelandUSA15 Mar 195531.0 km0.0 km181,824 m16,400
180 BrasiliaBrazil31 Mar 200142.0 km11.0 km241,826 m151,000
181 Saint PetersburgRussia15 Nov 1955113.5 km10.2 km671,831 m2.15 million
182 BaltimoreUSA21 Nov 198324.5 km0.0 km141,885 m49,300
183 SalvadorBrazil11 Jun 20149.7 km9.7 km61,940 m
184 KunmingChina28 Jun 201258.5 km58.5 km331,950 m
185 SydneyAustralia192622.1 km0.0 km142,005 m
186 SeattleUSA18 Jul 200922.2 km22.2 km122,018 m
187 Hong KongHong Kong S.A.R.1 Oct 1979178.0 km87.0 km972,046 m3.96 million
188 Saint LouisUSA31 Jul 199373.4 km12.9 km372,097 m
189 ShirazIran11 Oct 201410.5 km10.5 km62,100 m
190 Porto AlegreBrazil2 Mar 198533.8 km0.0 km172,112 m
191 WashingtonUSA27 Mar 1976189.9 km18.7 km952,134 m597,000
192 AtlantaUSA30 Jun 197979.2 km0.0 km392,141 m93,200
193 Los AngelesUSA30 Jan 199359.3 km31.3 km302,196 m126,000
194 MeccaSaudi Arabia13 Nov 201018.1 km18.1 km92,263 m
195 ValparaisoChile23 Nov 200543.0 km0.0 km202,263 m
196 MumbaiIndia171.0 km0.0 km732,515 m
197 San FranciscoUSA11 Sep 1972166.9 km0.0 km444,279 m304,000
198 DalianChina1 May 2003103.8 km54.8 km274,326 m121,000








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOOPLGILSTLSDP&orderby;=LS&sort;=ASC&unit;=&status;=

© 2004-2015 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...