METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numericals, Features, Complete), then add columns or click to remove them. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell, except: Ridership data by John Kennes. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Opening:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
< Opening >
<Network length >
<Avg. station distance >
<Stations >
<Daily ridership
1 MumbaiIndia171.0 km2,515 m73
2 LondonUnited Kingdom10 Jan 1863402.0 km1,552 m2703.21 million
3 ChicagoUSA6 Jun 1892166.0 km1,145 m153608,000
4 BudapestHungary2 May 189633.0 km846 m42827,000
5 GlasgowUnited Kingdom14 Dec 189610.4 km743 m1535,600
6 BostonUSA1 Sep 189760.5 km960 m66403,000
7 ParisFrance19 Jul 1900219.9 km599 m3834.18 million
8 WuppertalGermany1 Mar 190113.3 km700 m20
9 BerlinGermany18 Feb 1902147.4 km797 m1951.38 million
10 New YorkUSA27 Oct 1904370.4 km838 m4694.53 million
11 PhiladelphiaUSA4 Mar 190762.0 km984 m66293,000
12 HamburgGermany1 Mar 1912104.7 km1,102 m99545,000
13 Buenos AiresArgentina1 Dec 191353.9 km682 m85844,000
14 MadridSpain17 Oct 1919293.0 km1,050 m2921.74 million
15 BarcelonaSpain30 Dec 1924139.4 km835 m1781.07 million
16 SydneyAustralia192622.1 km2,005 m14
17 TokyoJapan30 Dec 1927304.5 km1,099 m2908.5 million
18 OsakaJapan20 May 1933137.8 km1,111 m1332.29 million
19 MoscowRussia15 May 1935333.6 km1,774 m2006.55 million
20 NewarkUSA26 May 19352.2 km733 m4
21 StockholmSweden1 Oct 1950105.7 km1,047 m104847,000
22 AthensGreece195460.3 km973 m65937,000
23 TorontoCanada30 Apr 195471.3 km1,019 m74762,000
24 RomeItaly10 Feb 195561.0 km859 m74907,000
25 ClevelandUSA15 Mar 195531.0 km1,824 m1816,400
26 Saint PetersburgRussia15 Nov 1955113.5 km1,831 m672.15 million
27 NagoyaJapan15 Nov 195793.1 km1,001 m971.17 million
28 HaifaIsrael19591.8 km350 m6
29 LisbonPortugal29 Dec 195944.3 km852 m56501,000
30 KievUkraine22 Oct 196067.6 km1,380 m521.42 million
31 MilanItaly1 Nov 196496.9 km889 m113899,000
32 TbilisiGeorgia11 Jan 196626.3 km1,315 m22241,000
33 OsloNorway22 May 196662.0 km861 m77208,000
34 StuttgartGermany10 Jun 196624.0 km1,412 m19
35 MontrealCanada14 Oct 196669.2 km1,003 m73600,000
36 EssenGermany5 Oct 196720.2 km842 m27
37 BakuAzerbaijan6 Nov 196736.6 km1,662 m25501,000
38 RotterdamNetherlands10 Feb 196847.0 km1,306 m38238,000
39 FrankfurtGermany4 Oct 196820.5 km732 m31
40 CologneGermany11 Oct 196847.4 km1,185 m55
41 LudwigshafenGermany29 May 19694.0 km364 m11
42 Mexico CityMexico5 Sep 1969180.0 km984 m1954.41 million
43 BeijingChina1 Oct 1969554.0 km1,753 m3346.74 million
44 KamakuraJapan3 Mar 19706.6 km943 m8
45 BielefeldGermany21 Sep 19715.2 km1,733 m7
46 MunichGermany19 Oct 197194.2 km981 m102986,000
47 SapporoJapan16 Dec 197148.0 km1,043 m49573,000
48 NurembergGermany1 Mar 197236.0 km800 m48323,000
49 San FranciscoUSA11 Sep 1972166.9 km4,279 m44304,000
50 YokohamaJapan16 Dec 197257.6 km1,280 m48542,000
51 PyongyangNorth Korea6 Sep 197322.5 km1,607 m1698,600
52 PragueCzech Republic9 May 197465.1 km1,122 m611.45 million
53 SeoulSouth Korea15 Aug 1974326.5 km1,114 m3026.9 million
54 Sao PauloBrazil14 Sep 197478.4 km1,206 m712.4 million
55 BonnGermany22 Mar 19759.0 km818 m12
56 AntwerpBelgium25 Mar 19757.6 km844 m11
57 KharkovUkraine23 Aug 197537.4 km1,438 m29685,000
58 SantiagoChile15 Sep 1975102.4 km994 m1081.75 million
59 HanoverGermany28 Sep 197518.6 km1,033 m21
60 WashingtonUSA27 Mar 1976189.9 km2,134 m95597,000
61 DortmundGermany17 May 197629.5 km866 m37
62 CharleroiBelgium21 Jun 197617.5 km921 m23
63 BrusselsBelgium20 Sep 197632.2 km555 m61364,000
64 KobeJapan13 Mar 197730.6 km1,275 m26332,000
65 AmsterdamNetherlands16 Oct 197732.7 km1,128 m33233,000
66 TashkentUzbekistan6 Nov 197736.2 km1,392 m29178,000
67 MarseilleFrance26 Nov 197721.8 km779 m30205,000
68 ViennaAustria25 Feb 197879.0 km798 m1041.46 million
69 EdmontonCanada22 Apr 197820.4 km1,457 m15
70 LyonFrance28 Apr 197831.8 km795 m44704,000
71 Rio de JaneiroBrazil5 Mar 197942.0 km1,235 m36581,000
72 BochumGermany26 May 197921.5 km797 m29
73 AtlantaUSA30 Jun 197979.2 km2,141 m3993,200
74 Hong KongHong Kong S.A.R.1 Oct 1979178.0 km2,046 m973.96 million
75 MuelheimGermany3 Nov 19799.0 km819 m13
76 BucharestRomania16 Nov 197969.3 km1,505 m50468,000
77 NewcastleUnited Kingdom7 Aug 198076.5 km1,297 m61104,000
78 YerevanArmenia7 Mar 198112.1 km1,344 m1046,600
79 KyotoJapan1 Apr 198131.3 km1,043 m32345,000
80 FukuokaJapan26 Jul 198129.8 km931 m35340,000
81 DuesseldorfGermany4 Oct 198113.0 km721 m20
82 HelsinkiFinland3 Aug 198221.0 km1,313 m17170,000
83 CaracasVenezuela27 Mar 198366.5 km1,386 m541.33 million
84 LilleFrance25 Apr 198345.5 km758 m62263,000
85 BaltimoreUSA21 Nov 198324.5 km1,885 m1449,300
86 MiamiUSA21 May 198439.8 km1,809 m2349,300
87 MinskBelarus26 Jun 198437.2 km1,379 m29770,000
88 GelsenkirchenGermany1 Sep 19845.5 km690 m9
89 KolkataIndia24 Oct 198429.7 km1,291 m24474,000
90 VolgogradRussia5 Nov 19846.8 km1,360 m6
91 ManilaPhilippines1 Dec 198451.5 km1,256 m44948,000
92 KitakyushuJapan9 Jan 19858.8 km733 m13
93 Porto AlegreBrazil2 Mar 198533.8 km2,112 m17
94 RecifeBrazil11 Mar 198539.7 km1,418 m30
95 BuffaloUSA18 May 19858.4 km1,194 m8
96 PittsburghUSA3 Jul 19854.8 km960 m6
97 BusanSouth Korea19 Jul 1985133.4 km1,085 m128877,000
98 Nizhny NovgorodRussia20 Nov 198518.9 km1,454 m1574,000
99 VancouverCanada3 Jan 198669.5 km1,511 m49329,000
100 NovosibirskRussia7 Jan 198616.4 km1,487 m13208,000
101 Belo HorizonteBrazil1 Aug 198628.1 km1,563 m19
102 Kryvyi RihUkraine26 Dec 198618.0 km1,636 m12
103 DetroitUSAJul 19874.8 km400 m13
104 SendaiJapan15 Jul 198728.7 km1,025 m30159,000
105 CairoEgypt27 Sep 198777.9 km1,277 m642.29 million
106 SingaporeSingapore7 Nov 1987167.4 km1,481 m1182.18 million
107 SamaraRussia26 Dec 198711.6 km1,289 m1043,800
108 ChibaJapan28 Mar 198815.5 km969 m18
109 ValenciaSpain3 Oct 198831.8 km909 m38
110 JacksonvilleUSA30 May 19896.9 km1,380 m6
111 GuadalajaraMexico1 Sep 198924.0 km889 m29
112 GenoaItaly13 Jun 19907.1 km1,014 m8
113 MonterreyMexico25 Apr 199131.5 km1,050 m32378,000
114 YekaterinburgRussia26 Apr 199112.7 km1,587 m9104,000
115 LausanneSwitzerland24 May 199113.7 km507 m29
116 DuisburgGermany11 Jul 199214.3 km1,304 m13
117 Los AngelesUSA30 Jan 199359.3 km2,196 m30126,000
118 NaplesItaly28 Mar 199334.8 km1,160 m3395,900
119 ToulouseFrance26 Jun 199327.5 km764 m38282,000
120 Saint LouisUSA31 Jul 199373.4 km2,097 m37
121 HiroshimaJapan20 Aug 199418.4 km876 m2249,300
122 RouenFrance17 Dec 19942.2 km550 m5
123 WarsawPoland7 Apr 199528.7 km1,104 m28384,000
124 ShanghaiChina10 Apr 1995588.0 km1,680 m3646.24 million
125 BilbaoSpain11 Nov 199543.4 km1,113 m41247,000
126 MedellinColombia30 Nov 199528.8 km1,200 m26466,000
127 DnepropetrovskUkraine29 Dec 19957.1 km1,420 m624,700
128 TaipeiTaiwan28 Mar 1996131.3 km1,172 m1171.79 million
129 AnkaraTurkey30 Aug 199655.1 km1,344 m45310,000
130 Kuala LumpurMalaysia16 Dec 1996100.1 km1,236 m84299,000
131 PoznanPoland1 Mar 19976.1 km1,220 m6
132 ChennaiIndia19 Oct 199737.0 km1,682 m24
133 DaeguSouth Korea26 Nov 199781.2 km944 m89348,000
134 SofiaBulgaria28 Jan 199836.2 km1,131 m3479,500
135 TamaJapan27 Nov 199816.0 km889 m19
136 CataniaItaly27 Jun 19993.8 km760 m6
137 GuangzhouChina28 Jun 1999263.5 km1,627 m1715 million
138 IncheonSouth Korea6 Oct 199929.5 km1,054 m29244,000
139 BangkokThailand5 Dec 199986.4 km1,516 m61671,000
140 TehranIran21 Feb 2000150.6 km1,655 m961.32 million
141 IzmirTurkey22 May 200020.1 km1,256 m17173,000
142 IstanbulTurkey16 Sep 200090.0 km1,385 m70214,000
143 BrasiliaBrazil31 Mar 200142.0 km1,826 m24151,000
144 RennesFrance16 Mar 20029.0 km643 m15129,000
145 BursaTurkey19 Aug 200231.5 km1,086 m31
146 ChangchunChinaOct 200217.0 km1,133 m16
147 CopenhagenDenmark19 Oct 200221.0 km1,050 m22148,000
148 OportoPortugal7 Dec 200221.7 km1,550 m16
149 DelhiIndia24 Dec 2002214.9 km1,378 m1631.66 million
150 DalianChina1 May 2003141.0 km2,712 m56121,000
151 NahaJapan10 Aug 200312.8 km914 m15
152 TianjinChina28 Mar 2004136.5 km1,645 m87175,000
153 GwangjuSouth Korea28 Apr 200420.1 km1,058 m2049,300
154 Las VegasUSA15 Jul 20046.2 km1,033 m7
155 WuhanChina28 Sep 2004128.3 km1,258 m106200,000
156 The HagueNetherlands16 Oct 200427.9 km1,033 m30
157 ShenzhenChina28 Dec 2004230.3 km1,611 m149362,000
158 San JuanPuerto Rico6 Jun 200517.2 km1,147 m1630,100
159 ChongqingChina18 Jun 2005203.0 km1,780 m118
160 KazanRussia27 Aug 200515.8 km1,756 m1074,000
161 NanjingChina27 Aug 2005142.3 km1,530 m97942,000
162 ValparaisoChile23 Nov 200543.0 km2,263 m20
163 TurinItaly4 Feb 200613.4 km670 m2190,400
164 DaejeonSouth Korea16 Mar 200622.6 km1,076 m22104,000
165 ValenciaVenezuela18 Oct 20067.7 km962 m957,500
166 Palma de MallorcaSpain25 Apr 20078.3 km1,038 m9
167 PerugiaItaly29 Jan 20083.0 km500 m7
168 KaohsiungTaiwan9 Mar 200845.0 km1,250 m38142,000
169 Santo DomingoDominican Republic30 Jan 200924.8 km886 m3079,500
170 AdanaTurkey18 Mar 200913.5 km1,125 m13
171 SevilleSpain2 Apr 200918.0 km900 m21
172 MaracaiboVenezuela8 Jun 20096.5 km1,300 m6
173 SeattleUSA18 Jul 200927.2 km1,943 m15
174 DubaiUnited Arab Emirates9 Sep 200969.7 km1,549 m47299,000
175 ChengduChina27 Sep 201088.2 km1,316 m70282,000
176 ShenyangChina27 Sep 201049.5 km1,268 m41
177 MeccaSaudi Arabia13 Nov 201018.1 km2,263 m9
178 AlmatyKazakhstan1 Jan 201110.3 km1,293 m919,200
179 BangaloreIndia15 Sep 201129.2 km1,043 m30
180 XianChina16 Sep 201151.9 km1,366 m40162,000
181 MashhadIran10 Oct 201123.5 km1,022 m24
182 AlgiersAlgeria1 Nov 201113.5 km1,038 m14
183 LimaPeru5 Apr 201234.4 km1,376 m26
184 SuzhouChina29 Apr 201225.7 km1,117 m24
185 KunmingChina28 Jun 201258.5 km1,950 m33
186 HangzhouChina24 Nov 201281.5 km1,509 m57
187 BresciaItaly22 Dec 201213.1 km819 m17
188 HarbinChina26 Sep 201317.5 km1,029 m18
189 ZhengzhouChina26 Dec 201325.4 km1,337 m20
190 Panama CityPanama5 Apr 201413.7 km1,142 m13
191 ChangshaChina29 Apr 201450.2 km1,224 m43
192 NingboChina30 May 201474.5 km1,520 m51
193 SalvadorBrazil11 Jun 201411.9 km1,700 m8
194 WuxiChina1 Jul 201456.1 km1,275 m46
195 MalagaSpain30 Jul 201412.0 km800 m17
196 ShirazIran11 Oct 201410.5 km2,100 m6
197 JaipurIndia3 Jun 20159.6 km1,200 m9
198 TabrizIran28 Aug 20157.0 km1,400 m6
199 EsfahanIran15 Oct 201511.2 km1,244 m10
200 QingdaoChina16 Dec 201512.0 km1,333 m10
201 NanchangChina26 Dec 201528.7 km1,248 m24
202 FuzhouChina18 May 20169.7 km1,212 m9
203 DongguanChina27 May 201638.8 km2,771 m15
204 NanningChina28 Jun 201611.2 km1,244 m10











Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOOPLGLSSTDP&orderby;=OP&sort;=ASC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dongguan Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Fuzhou Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Nanning Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...