English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Extensions since 08/2006:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
<Opening >
<Network length >
<Stations >
< Extensions since 08/2006 >
<Avg. station distance >
<Daily ridership
1 ShanghaiChina10 Apr 1995533.0 km337450.2 km1,645 m6.24 million
2 BeijingChina1 Oct 1969442.0 km262328.0 km1,797 m6.74 million
3 GuangzhouChina28 Jun 1999256.2 km166203.4 km1,632 m5 million
4 ChongqingChina18 Jun 2005203.0 km116183.4 km1,812 m
5 ShenzhenChina28 Dec 2004178.4 km131156.9 km1,416 m362,000
6 DelhiIndia24 Dec 2002197.9 km154136.2 km1,346 m1.66 million
7 NanjingChina27 Aug 2005142.3 km96120.6 km1,547 m942,000
8 Hong KongHong Kong S.A.R.1 Oct 1979178.0 km9787.0 km2,046 m3.96 million
9 WuhanChina28 Sep 200495.1 km7884.9 km1,268 m200,000
10 IstanbulTurkey16 Sep 200090.0 km7082.1 km1,385 m214,000
11 HangzhouChina24 Nov 201276.0 km5376.0 km1,490 m
12 DubaiUnited Arab Emirates9 Sep 200969.7 km4769.7 km1,549 m299,000
13 ChengduChina27 Sep 201066.2 km5466.2 km1,273 m282,000
14 TianjinChina28 Mar 2004136.5 km8764.5 km1,645 m175,000
15 BusanSouth Korea19 Jul 1985131.8 km12759.8 km1,080 m877,000
16 MadridSpain17 Oct 1919286.3 km28259.4 km1,064 m1.74 million
17 KunmingChina28 Jun 201258.5 km3358.5 km1,950 m
18 TaipeiTaiwan28 Mar 1996131.3 km11756.8 km1,172 m1.79 million
19 WuxiChina1 Jul 201456.1 km4656.1 km1,275 m
20 DalianChina1 May 2003103.8 km2754.8 km4,326 m121,000
21 XianChina16 Sep 201151.9 km4051.9 km1,366 m162,000
22 MoscowRussia15 May 1935327.7 km19649.8 km1,781 m6.55 million
23 ShenyangChina27 Sep 201049.5 km4149.5 km1,268 m
24 KaohsiungTaiwan9 Mar 200845.0 km3845.0 km1,250 m142,000
25 TehranIran21 Feb 200073.0 km7043.0 km1,106 m1.32 million
26 BangkokThailand5 Dec 199986.4 km6142.4 km1,516 m671,000
27 SingaporeSingapore7 Nov 1987150.8 km10641.8 km1,493 m2.18 million
28 SeoulSouth Korea15 Aug 1974326.5 km30239.6 km1,114 m6.9 million
29 AnkaraTurkey30 Aug 199655.1 km4532.0 km1,344 m310,000
30 Los AngelesUSA30 Jan 199359.3 km3031.3 km2,196 m126,000
31 SantiagoChile15 Sep 1975102.4 km10829.5 km994 m1.75 million
32 DaeguSouth Korea26 Nov 199781.2 km8927.3 km944 m348,000
33 SofiaBulgaria28 Jan 199836.2 km3426.3 km1,131 m79,500
34 SuzhouChina29 Apr 201225.7 km2425.7 km1,117 m
35 ZhengzhouChina26 Dec 201325.4 km2025.4 km1,337 m
36 Santo DomingoDominican Republic30 Jan 200924.8 km3024.8 km886 m79,500
37 LimaPeru5 Apr 201234.4 km2624.4 km1,376 m
38 RomeItaly10 Feb 195561.0 km7423.6 km859 m907,000
39 OsakaJapan20 May 1933137.8 km13322.2 km1,111 m2.29 million
40 SeattleUSA18 Jul 200922.2 km1222.2 km2,018 m
41 ChangshaChina29 Apr 201422.0 km1922.0 km1,222 m
42 ChennaiIndia19 Oct 199737.0 km2422.0 km1,682 m
43 NingboChina30 May 201420.8 km2020.8 km1,095 m
44 Sao PauloBrazil14 Sep 197478.4 km7120.0 km1,206 m2.4 million
45 VancouverCanada3 Jan 198669.5 km4919.5 km1,511 m329,000
46 MashhadIran10 Oct 201119.0 km2219.0 km905 m
47 WashingtonUSA27 Mar 1976189.9 km9518.7 km2,134 m597,000
48 ViennaAustria25 Feb 197879.0 km10418.5 km798 m1.46 million
49 MeccaSaudi Arabia13 Nov 201018.1 km918.1 km2,263 m
50 BangaloreIndia15 Sep 201118.0 km1918.0 km1,059 m
51 SevilleSpain2 Apr 200918.0 km2118.0 km900 m
52 HarbinChina26 Sep 201317.5 km1817.5 km1,029 m
53 MilanItaly1 Nov 196491.3 km11017.5 km861 m899,000
54 ToulouseFrance26 Jun 199327.5 km3815.0 km764 m282,000
55 BarcelonaSpain30 Dec 1924119.4 km16314.6 km786 m1.07 million
56 BursaTurkey19 Aug 200231.5 km3114.0 km1,086 m
57 Panama CityPanama5 Apr 201413.7 km1313.7 km1,142 m
58 AdanaTurkey18 Mar 200913.5 km1313.5 km1,125 m
59 AlgiersAlgeria1 Nov 201113.5 km1413.5 km1,038 m
60 KolkataIndia24 Oct 198429.7 km2413.2 km1,291 m474,000
61 YokohamaJapan16 Dec 197257.6 km4813.2 km1,280 m542,000
62 BresciaItaly22 Dec 201213.1 km1713.1 km819 m
63 Saint LouisUSA31 Jul 199373.4 km3712.9 km2,097 m
64 CairoEgypt27 Sep 198777.9 km6412.4 km1,277 m2.29 million
65 TokyoJapan30 Dec 1927304.5 km29012.3 km1,099 m8.5 million
66 MalagaSpain30 Jul 201412.0 km1712.0 km800 m
67 DortmundGermany17 May 197629.5 km3712.0 km866 m
68 BochumGermany26 May 197921.5 km2911.5 km797 m
69 NagoyaJapan15 Nov 195793.1 km9711.5 km1,001 m1.17 million
70 WarsawPoland7 Apr 199528.7 km2811.4 km1,104 m384,000
71 BrasiliaBrazil31 Mar 200142.0 km2411.0 km1,826 m151,000
72 ShirazIran11 Oct 201410.5 km610.5 km2,100 m
73 RecifeBrazil11 Mar 198539.7 km3010.4 km1,418 m
74 PragueCzech Republic9 May 197465.1 km6110.4 km1,122 m1.45 million
75 AlmatyKazakhstan1 Jan 201110.3 km910.3 km1,293 m19,200
76 DaejeonSouth Korea16 Mar 200622.6 km2210.2 km1,076 m104,000
77 Saint PetersburgRussia15 Nov 1955113.5 km6710.2 km1,831 m2.15 million
78 CaracasVenezuela27 Mar 198360.5 km509.8 km1,344 m1.33 million
79 SalvadorBrazil11 Jun 20149.7 km69.7 km1,940 m
80 MinskBelarus26 Jun 198437.2 km299.6 km1,379 m770,000
81 JaipurIndia3 Jun 20159.6 km99.6 km1,200 m
82 Buenos AiresArgentina1 Dec 191351.9 km819.2 km692 m844,000
83 GwangjuSouth Korea28 Apr 200420.1 km209.1 km1,058 m49,300
84 KazanRussia27 Aug 200515.8 km108.8 km1,756 m74,000
85 KievUkraine22 Oct 196067.6 km528.8 km1,380 m1.42 million
86 IzmirTurkey22 May 200020.1 km178.6 km1,256 m173,000
87 MonterreyMexico25 Apr 199131.5 km328.5 km1,050 m378,000
88 DuisburgGermany11 Jul 199214.3 km138.3 km1,304 m
89 Palma de MallorcaSpain25 Apr 20078.3 km98.3 km1,038 m
90 AthensGreece195460.3 km658.3 km973 m937,000
91 MunichGermany19 Oct 197194.2 km1028.2 km981 m986,000
92 ParisFrance19 Jul 1900219.9 km3837.9 km599 m4.18 million
93 NurembergGermany1 Mar 197236.0 km487.8 km800 m323,000
94 ValenciaVenezuela18 Oct 20067.7 km97.7 km962 m57,500
95 LisbonPortugal29 Dec 195944.3 km557.4 km869 m501,000
96 EdmontonCanada22 Apr 197820.4 km157.3 km1,457 m
97 BilbaoSpain11 Nov 199543.4 km417.0 km1,113 m247,000
98 TabrizIran28 Aug 20157.0 km67.0 km1,400 m
99 NaplesItaly28 Mar 199334.8 km336.8 km1,160 m95,900
100 Rio de JaneiroBrazil5 Mar 197942.0 km366.7 km1,235 m581,000
101 IncheonSouth Korea6 Oct 199929.5 km296.5 km1,054 m244,000
102 MaracaiboVenezuela8 Jun 20096.5 km66.5 km1,300 m
103 BucharestRomania16 Nov 197969.3 km506.3 km1,505 m468,000
104 ManilaPhilippines1 Dec 198451.5 km445.8 km1,256 m948,000
105 LausanneSwitzerland24 May 199113.7 km295.5 km507 m
106 MontrealCanada14 Oct 196669.2 km735.2 km1,003 m600,000
107 ValenciaSpain3 Oct 198831.8 km384.9 km909 m
108 BakuAzerbaijan6 Nov 196734.6 km234.7 km1,646 m501,000
109 EssenGermany5 Oct 196720.2 km274.2 km842 m
110 CopenhagenDenmark19 Oct 200221.0 km224.2 km1,050 m148,000
111 YekaterinburgRussia26 Apr 199112.7 km94.2 km1,587 m104,000
112 HamburgGermany1 Mar 1912104.7 km994.0 km1,102 m545,000
113 BonnGermany22 Mar 19759.0 km123.8 km818 m
114 MiamiUSA21 May 198439.8 km233.8 km1,809 m49,300
115 VolgogradRussia5 Nov 19846.8 km63.5 km1,360 m
116 Nizhny NovgorodRussia20 Nov 198518.9 km153.4 km1,454 m74,000
117 BerlinGermany18 Feb 1902147.4 km1953.3 km797 m1.38 million
118 OsloNorway22 May 196662.0 km773.0 km861 m208,000
119 PerugiaItaly29 Jan 20083.0 km73.0 km500 m
120 GenoaItaly13 Jun 19907.1 km82.6 km1,014 m
121 KyotoJapan1 Apr 198131.3 km322.5 km1,043 m345,000
122 MarseilleFrance26 Nov 197721.8 km302.5 km779 m205,000
123 SamaraRussia26 Dec 198711.6 km102.5 km1,289 m43,800
124 LyonFrance28 Apr 197831.8 km442.3 km795 m704,000
125 MuelheimGermany3 Nov 19799.0 km132.2 km819 m
126 NovosibirskRussia7 Jan 198616.4 km132.1 km1,487 m208,000
127 KharkovUkraine23 Aug 197537.4 km292.0 km1,438 m685,000
128 PittsburghUSA3 Jul 19854.8 km61.9 km960 m
129 GelsenkirchenGermany1 Sep 19845.5 km91.8 km690 m
130 HanoverGermany28 Sep 197518.6 km211.6 km1,033 m
131 StuttgartGermany10 Jun 196624.0 km191.5 km1,412 m
132 BielefeldGermany21 Sep 19715.2 km70.0 km1,733 m
133 TashkentUzbekistan6 Nov 197736.2 km290.0 km1,392 m178,000
134 CologneGermany11 Oct 196845.0 km510.0 km1,250 m
135 AntwerpBelgium25 Mar 19757.6 km110.0 km844 m
136 AtlantaUSA30 Jun 197979.2 km390.0 km2,141 m93,200
137 BaltimoreUSA21 Nov 198324.5 km140.0 km1,885 m49,300
138 Belo HorizonteBrazil1 Aug 198628.1 km190.0 km1,563 m
139 BostonUSA1 Sep 189760.5 km660.0 km960 m403,000
140 BrusselsBelgium20 Sep 197632.2 km610.0 km555 m364,000
141 BudapestHungary2 May 189633.0 km420.0 km846 m827,000
142 BuffaloUSA18 May 19858.4 km80.0 km1,194 m
143 CataniaItaly27 Jun 19993.8 km60.0 km760 m
144 ChangchunChinaOct 200217.0 km160.0 km1,133 m
145 CharleroiBelgium21 Jun 197617.5 km230.0 km921 m
146 ChibaJapan28 Mar 198815.5 km180.0 km969 m
147 ChicagoUSA6 Jun 1892166.0 km1530.0 km1,145 m608,000
148 ClevelandUSA15 Mar 195531.0 km180.0 km1,824 m16,400
149 DetroitUSAJul 19874.8 km130.0 km400 m
150 DnepropetrovskUkraine29 Dec 19957.1 km60.0 km1,420 m24,700
151 FukuokaJapan26 Jul 198129.8 km350.0 km931 m340,000
152 GlasgowUnited Kingdom14 Dec 189610.4 km150.0 km743 m35,600
153 GuadalajaraMexico1 Sep 198924.0 km290.0 km889 m
154 HaifaIsrael19591.8 km60.0 km350 m
155 HelsinkiFinland3 Aug 198221.0 km170.0 km1,313 m170,000
156 HiroshimaJapan20 Aug 199418.4 km220.0 km876 m49,300
157 JacksonvilleUSA30 May 19896.9 km60.0 km1,380 m
158 KamakuraJapan3 Mar 19706.6 km80.0 km943 m
159 KitakyushuJapan9 Jan 19858.8 km130.0 km733 m
160 KobeJapan13 Mar 197730.6 km260.0 km1,275 m332,000
161 Kryvyi RihUkraine26 Dec 198618.0 km120.0 km1,636 m
162 Kuala LumpurMalaysia16 Dec 199664.0 km600.0 km1,123 m299,000
163 Las VegasUSA15 Jul 20046.2 km70.0 km1,033 m
164 LilleFrance25 Apr 198345.5 km620.0 km758 m263,000
165 LudwigshafenGermany29 May 19694.0 km110.0 km364 m
166 MedellinColombia30 Nov 199528.8 km260.0 km1,200 m466,000
167 MumbaiIndia171.0 km730.0 km2,515 m
168 NahaJapan10 Aug 200312.8 km150.0 km914 m
169 NewarkUSA26 May 19352.2 km40.0 km733 m
170 NewcastleUnited Kingdom7 Aug 198076.5 km610.0 km1,297 m104,000
171 OportoPortugal7 Dec 200221.7 km160.0 km1,550 m
172 PhiladelphiaUSA4 Mar 190762.0 km660.0 km984 m293,000
173 Porto AlegreBrazil2 Mar 198533.8 km170.0 km2,112 m
174 PoznanPoland1 Mar 19976.1 km60.0 km1,220 m
175 PyongyangNorth Korea6 Sep 197322.5 km160.0 km1,607 m98,600
176 RennesFrance16 Mar 20029.0 km150.0 km643 m129,000
177 RouenFrance17 Dec 19942.2 km50.0 km550 m
178 San FranciscoUSA11 Sep 1972166.9 km440.0 km4,279 m304,000
179 San JuanPuerto Rico6 Jun 200517.2 km160.0 km1,147 m30,100
180 SapporoJapan16 Dec 197148.0 km490.0 km1,043 m573,000
181 SendaiJapan15 Jul 198714.8 km170.0 km925 m159,000
182 StockholmSweden1 Oct 1950105.7 km1040.0 km1,047 m847,000
183 SydneyAustralia192622.1 km140.0 km2,005 m
184 TamaJapan27 Nov 199816.0 km190.0 km889 m
185 TbilisiGeorgia11 Jan 196626.3 km220.0 km1,315 m241,000
186 The HagueNetherlands16 Oct 200427.9 km300.0 km1,033 m
187 TorontoCanada30 Apr 195471.3 km740.0 km1,019 m762,000
188 ValparaisoChile23 Nov 200543.0 km200.0 km2,263 m
189 WuppertalGermany1 Mar 190113.3 km200.0 km700 m
190 YerevanArmenia7 Mar 198112.1 km100.0 km1,344 m46,600
191 TurinItaly4 Feb 200613.4 km210.0 km670 m90,400
192 New YorkUSA27 Oct 1904368.0 km4680.0 km834 m4.53 million
193 DuesseldorfGermany4 Oct 19819.6 km140.0 km798 m
194 AmsterdamNetherlands16 Oct 197732.7 km330.0 km1,128 m233,000
195 RotterdamNetherlands10 Feb 196847.0 km380.0 km1,306 m238,000
196 LondonUnited Kingdom10 Jan 1863402.0 km2700.0 km1,552 m3.21 million
197 Mexico CityMexico5 Sep 1969180.0 km1950.0 km984 m4.41 million
198 FrankfurtGermany4 Oct 196820.5 km310.0 km732 m








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOOPLGSTILLSDP&orderby;=IL&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2015 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...