METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numericals, Features, Complete), then add columns or click to remove them. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell, except: Ridership data by John Kennes. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Daily ridership:   Unit: km mi


#
City >
<Country >
<Opening >
<Stations >
<Network length >
<Avg. station distance >
< Daily ridership
1 TokyoJapan30 Dec 1927290304.5 km1,099 m8.5 million
2 SeoulSouth Korea15 Aug 1974302326.5 km1,114 m6.9 million
3 BeijingChina1 Oct 1969334554.0 km1,753 m6.74 million
4 MoscowRussia15 May 1935200333.6 km1,774 m6.55 million
5 ShanghaiChina10 Apr 1995364588.0 km1,680 m6.24 million
6 GuangzhouChina28 Jun 1999171263.5 km1,627 m5 million
7 New YorkUSA27 Oct 1904469370.4 km838 m4.53 million
8 Mexico CityMexico5 Sep 1969195180.0 km984 m4.41 million
9 ParisFrance19 Jul 1900383219.9 km599 m4.18 million
10 Hong KongHong Kong S.A.R.1 Oct 197997178.0 km2,046 m3.96 million
11 LondonUnited Kingdom10 Jan 1863270402.0 km1,552 m3.21 million
12 Sao PauloBrazil14 Sep 19747178.4 km1,206 m2.4 million
13 CairoEgypt27 Sep 19876477.9 km1,277 m2.29 million
14 OsakaJapan20 May 1933133137.8 km1,111 m2.29 million
15 SingaporeSingapore7 Nov 1987118167.4 km1,481 m2.18 million
16 Saint PetersburgRussia15 Nov 195567113.5 km1,831 m2.15 million
17 TaipeiTaiwan28 Mar 1996117131.3 km1,172 m1.79 million
18 SantiagoChile15 Sep 1975108102.4 km994 m1.75 million
19 MadridSpain17 Oct 1919292293.0 km1,050 m1.74 million
20 DelhiIndia24 Dec 2002163214.9 km1,378 m1.66 million
21 ViennaAustria25 Feb 197810479.0 km798 m1.46 million
22 PragueCzech Republic9 May 19746165.1 km1,122 m1.45 million
23 KievUkraine22 Oct 19605267.6 km1,380 m1.42 million
24 BerlinGermany18 Feb 1902195147.4 km797 m1.38 million
25 CaracasVenezuela27 Mar 19835466.5 km1,386 m1.33 million
26 TehranIran21 Feb 200096150.6 km1,655 m1.32 million
27 NagoyaJapan15 Nov 19579793.1 km1,001 m1.17 million
28 BarcelonaSpain30 Dec 1924178139.4 km835 m1.07 million
29 MunichGermany19 Oct 197110294.2 km981 m986,000
30 ManilaPhilippines1 Dec 19844451.5 km1,256 m948,000
31 NanjingChina27 Aug 200597142.3 km1,530 m942,000
32 AthensGreece19546560.3 km973 m937,000
33 RomeItaly10 Feb 19557461.0 km859 m907,000
34 MilanItaly1 Nov 196411396.9 km889 m899,000
35 BusanSouth Korea19 Jul 1985128133.4 km1,085 m877,000
36 StockholmSweden1 Oct 1950104105.7 km1,047 m847,000
37 Buenos AiresArgentina1 Dec 19138553.9 km682 m844,000
38 BudapestHungary2 May 18964233.0 km846 m827,000
39 MinskBelarus26 Jun 19842937.2 km1,379 m770,000
40 TorontoCanada30 Apr 19547471.3 km1,019 m762,000
41 LyonFrance28 Apr 19784431.8 km795 m704,000
42 KharkovUkraine23 Aug 19752937.4 km1,438 m685,000
43 BangkokThailand5 Dec 19996186.4 km1,516 m671,000
44 ChicagoUSA6 Jun 1892153166.0 km1,145 m608,000
45 MontrealCanada14 Oct 19667369.2 km1,003 m600,000
46 WashingtonUSA27 Mar 197695189.9 km2,134 m597,000
47 Rio de JaneiroBrazil5 Mar 19793642.0 km1,235 m581,000
48 SapporoJapan16 Dec 19714948.0 km1,043 m573,000
49 HamburgGermany1 Mar 191299104.7 km1,102 m545,000
50 YokohamaJapan16 Dec 19724857.6 km1,280 m542,000
51 BakuAzerbaijan6 Nov 19672536.6 km1,662 m501,000
52 LisbonPortugal29 Dec 19595644.3 km852 m501,000
53 KolkataIndia24 Oct 19842429.7 km1,291 m474,000
54 BucharestRomania16 Nov 19795069.3 km1,505 m468,000
55 MedellinColombia30 Nov 19952628.8 km1,200 m466,000
56 BostonUSA1 Sep 18976660.5 km960 m403,000
57 WarsawPoland7 Apr 19952828.7 km1,104 m384,000
58 MonterreyMexico25 Apr 19913231.5 km1,050 m378,000
59 BrusselsBelgium20 Sep 19766132.2 km555 m364,000
60 ShenzhenChina28 Dec 2004149230.3 km1,611 m362,000
61 DaeguSouth Korea26 Nov 19978981.2 km944 m348,000
62 KyotoJapan1 Apr 19813231.3 km1,043 m345,000
63 FukuokaJapan26 Jul 19813529.8 km931 m340,000
64 KobeJapan13 Mar 19772630.6 km1,275 m332,000
65 VancouverCanada3 Jan 19864969.5 km1,511 m329,000
66 NurembergGermany1 Mar 19724836.0 km800 m323,000
67 AnkaraTurkey30 Aug 19964555.1 km1,344 m310,000
68 San FranciscoUSA11 Sep 197244166.9 km4,279 m304,000
69 DubaiUnited Arab Emirates9 Sep 20094769.7 km1,549 m299,000
70 Kuala LumpurMalaysia16 Dec 199684100.1 km1,236 m299,000
71 PhiladelphiaUSA4 Mar 19076662.0 km984 m293,000
72 ChengduChina27 Sep 20107088.2 km1,316 m282,000
73 ToulouseFrance26 Jun 19933827.5 km764 m282,000
74 LilleFrance25 Apr 19836245.5 km758 m263,000
75 BilbaoSpain11 Nov 19954143.4 km1,113 m247,000
76 IncheonSouth Korea6 Oct 19992929.5 km1,054 m244,000
77 TbilisiGeorgia11 Jan 19662226.3 km1,315 m241,000
78 RotterdamNetherlands10 Feb 19683847.0 km1,306 m238,000
79 AmsterdamNetherlands16 Oct 19773332.7 km1,128 m233,000
80 IstanbulTurkey16 Sep 20007090.0 km1,385 m214,000
81 NovosibirskRussia7 Jan 19861316.4 km1,487 m208,000
82 OsloNorway22 May 19667762.0 km861 m208,000
83 MarseilleFrance26 Nov 19773021.8 km779 m205,000
84 WuhanChina28 Sep 2004106128.3 km1,258 m200,000
85 TashkentUzbekistan6 Nov 19772936.2 km1,392 m178,000
86 TianjinChina28 Mar 200487136.5 km1,645 m175,000
87 IzmirTurkey22 May 20001720.1 km1,256 m173,000
88 HelsinkiFinland3 Aug 19821721.0 km1,313 m170,000
89 XianChina16 Sep 20114051.9 km1,366 m162,000
90 SendaiJapan15 Jul 19873028.7 km1,025 m159,000
91 BrasiliaBrazil31 Mar 20012442.0 km1,826 m151,000
92 CopenhagenDenmark19 Oct 20022221.0 km1,050 m148,000
93 KaohsiungTaiwan9 Mar 20083845.0 km1,250 m142,000
94 RennesFrance16 Mar 2002159.0 km643 m129,000
95 Los AngelesUSA30 Jan 19933059.3 km2,196 m126,000
96 DalianChina1 May 200356141.0 km2,712 m121,000
97 DaejeonSouth Korea16 Mar 20062222.6 km1,076 m104,000
98 NewcastleUnited Kingdom7 Aug 19806176.5 km1,297 m104,000
99 YekaterinburgRussia26 Apr 1991912.7 km1,587 m104,000
100 PyongyangNorth Korea6 Sep 19731622.5 km1,607 m98,600
101 NaplesItaly28 Mar 19933334.8 km1,160 m95,900
102 AtlantaUSA30 Jun 19793979.2 km2,141 m93,200
103 TurinItaly4 Feb 20062113.4 km670 m90,400
104 Santo DomingoDominican Republic30 Jan 20093024.8 km886 m79,500
105 SofiaBulgaria28 Jan 19983436.2 km1,131 m79,500
106 KazanRussia27 Aug 20051015.8 km1,756 m74,000
107 Nizhny NovgorodRussia20 Nov 19851518.9 km1,454 m74,000
108 ValenciaVenezuela18 Oct 200697.7 km962 m57,500
109 BaltimoreUSA21 Nov 19831424.5 km1,885 m49,300
110 GwangjuSouth Korea28 Apr 20042020.1 km1,058 m49,300
111 HiroshimaJapan20 Aug 19942218.4 km876 m49,300
112 MiamiUSA21 May 19842339.8 km1,809 m49,300
113 YerevanArmenia7 Mar 19811012.1 km1,344 m46,600
114 SamaraRussia26 Dec 19871011.6 km1,289 m43,800
115 GlasgowUnited Kingdom14 Dec 18961510.4 km743 m35,600
116 San JuanPuerto Rico6 Jun 20051617.2 km1,147 m30,100
117 DnepropetrovskUkraine29 Dec 199567.1 km1,420 m24,700
118 AlmatyKazakhstan1 Jan 2011910.3 km1,293 m19,200
119 ClevelandUSA15 Mar 19551831.0 km1,824 m16,400
120 AdanaTurkey18 Mar 20091313.5 km1,125 m
121 AlgiersAlgeria1 Nov 20111413.5 km1,038 m
122 AntwerpBelgium25 Mar 1975117.6 km844 m
123 BangaloreIndia15 Sep 20113029.2 km1,043 m
124 Belo HorizonteBrazil1 Aug 19861928.1 km1,563 m
125 BielefeldGermany21 Sep 197175.2 km1,733 m
126 BochumGermany26 May 19792921.5 km797 m
127 BonnGermany22 Mar 1975129.0 km818 m
128 BresciaItaly22 Dec 20121713.1 km819 m
129 BuffaloUSA18 May 198588.4 km1,194 m
130 BursaTurkey19 Aug 20023131.5 km1,086 m
131 CataniaItaly27 Jun 199963.8 km760 m
132 ChangchunChinaOct 20021617.0 km1,133 m
133 ChangshaChina29 Apr 20144350.2 km1,224 m
134 CharleroiBelgium21 Jun 19762317.5 km921 m
135 ChennaiIndia19 Oct 19972437.0 km1,682 m
136 ChibaJapan28 Mar 19881815.5 km969 m
137 ChongqingChina18 Jun 2005118203.0 km1,780 m
138 CologneGermany11 Oct 19685547.4 km1,185 m
139 DetroitUSAJul 1987134.8 km400 m
140 DongguanChina27 May 20161538.8 km2,771 m
141 DortmundGermany17 May 19763729.5 km866 m
142 DuesseldorfGermany4 Oct 19812013.0 km721 m
143 DuisburgGermany11 Jul 19921314.3 km1,304 m
144 EdmontonCanada22 Apr 19781520.4 km1,457 m
145 EsfahanIran15 Oct 20151011.2 km1,244 m
146 EssenGermany5 Oct 19672720.2 km842 m
147 FrankfurtGermany4 Oct 19683120.5 km732 m
148 FuzhouChina18 May 201699.7 km1,212 m
149 GelsenkirchenGermany1 Sep 198495.5 km690 m
150 GenoaItaly13 Jun 199087.1 km1,014 m
151 GuadalajaraMexico1 Sep 19892924.0 km889 m
152 HaifaIsrael195961.8 km350 m
153 HangzhouChina24 Nov 20125781.5 km1,509 m
154 HanoverGermany28 Sep 19752118.6 km1,033 m
155 HarbinChina26 Sep 20131817.5 km1,029 m
156 JacksonvilleUSA30 May 198966.9 km1,380 m
157 JaipurIndia3 Jun 201599.6 km1,200 m
158 KamakuraJapan3 Mar 197086.6 km943 m
159 KitakyushuJapan9 Jan 1985138.8 km733 m
160 Kryvyi RihUkraine26 Dec 19861218.0 km1,636 m
161 KunmingChina28 Jun 20123358.5 km1,950 m
162 Las VegasUSA15 Jul 200476.2 km1,033 m
163 LausanneSwitzerland24 May 19912913.7 km507 m
164 LimaPeru5 Apr 20122634.4 km1,376 m
165 LudwigshafenGermany29 May 1969114.0 km364 m
166 MalagaSpain30 Jul 20141712.0 km800 m
167 MaracaiboVenezuela8 Jun 200966.5 km1,300 m
168 MashhadIran10 Oct 20112423.5 km1,022 m
169 MeccaSaudi Arabia13 Nov 2010918.1 km2,263 m
170 MuelheimGermany3 Nov 1979139.0 km819 m
171 MumbaiIndia73171.0 km2,515 m
172 NahaJapan10 Aug 20031512.8 km914 m
173 NanchangChina26 Dec 20152428.7 km1,248 m
174 NanningChina28 Jun 20161011.2 km1,244 m
175 NewarkUSA26 May 193542.2 km733 m
176 NingboChina30 May 20145174.5 km1,520 m
177 OportoPortugal7 Dec 20021621.7 km1,550 m
178 Palma de MallorcaSpain25 Apr 200798.3 km1,038 m
179 Panama CityPanama5 Apr 20141313.7 km1,142 m
180 PerugiaItaly29 Jan 200873.0 km500 m
181 PittsburghUSA3 Jul 198564.8 km960 m
182 Porto AlegreBrazil2 Mar 19851733.8 km2,112 m
183 PoznanPoland1 Mar 199766.1 km1,220 m
184 QingdaoChina16 Dec 20151012.0 km1,333 m
185 RecifeBrazil11 Mar 19853039.7 km1,418 m
186 RouenFrance17 Dec 199452.2 km550 m
187 Saint LouisUSA31 Jul 19933773.4 km2,097 m
188 SalvadorBrazil11 Jun 2014811.9 km1,700 m
189 SeattleUSA18 Jul 20091527.2 km1,943 m
190 SevilleSpain2 Apr 20092118.0 km900 m
191 ShenyangChina27 Sep 20104149.5 km1,268 m
192 ShirazIran11 Oct 2014610.5 km2,100 m
193 StuttgartGermany10 Jun 19661924.0 km1,412 m
194 SuzhouChina29 Apr 20122425.7 km1,117 m
195 SydneyAustralia19261422.1 km2,005 m
196 TabrizIran28 Aug 201567.0 km1,400 m
197 TamaJapan27 Nov 19981916.0 km889 m
198 The HagueNetherlands16 Oct 20043027.9 km1,033 m
199 ValenciaSpain3 Oct 19883831.8 km909 m
200 ValparaisoChile23 Nov 20052043.0 km2,263 m
201 VolgogradRussia5 Nov 198466.8 km1,360 m
202 WuppertalGermany1 Mar 19012013.3 km700 m
203 WuxiChina1 Jul 20144656.1 km1,275 m
204 ZhengzhouChina26 Dec 20132025.4 km1,337 m











Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CICOOPSTLGLSDP&orderby;=DP&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dongguan Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Fuzhou Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Nanning Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...