METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numericals, Features, Complete), then add columns or click to remove them. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell, except: Ridership data by John Kennes. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
City >
< Network length >
<Opening >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<Avg. station distance >
<Avg. line length >
<Stations per line >
<Daily ridership >
<Ridership per km >
<Fare
1 Shanghai588.0 km10 Apr 1995364284141,680 m42.026.06.24 million10,6000.34 EUR
2 Beijing554.0 km1 Oct 1969334278181,753 m30.818.66.74 million12,2000.15 EUR
3 London402.0 km10 Jan 1863270270111,552 m36.524.53.21 million7,9802.75 EUR
4 New York370.4 km27 Oct 190446942327838 m13.717.44.53 million12,2001.53 EUR
5 Moscow333.6 km15 May 1935200158121,774 m27.816.76.55 million19,6000.50 EUR
6 Seoul326.5 km15 Aug 197430226091,114 m36.333.66.9 million21,1000.54 EUR
7 Tokyo304.5 km30 Dec 1927290205131,099 m23.422.38.5 million27,9001.57 EUR
8 Madrid293.0 km17 Oct 1919292232131,050 m22.522.51.74 million5,9401.00 EUR
9 Guangzhou263.5 km28 Jun 199917114991,627 m29.319.05 million19,000
10 Shenzhen230.3 km28 Dec 200414913361,611 m38.424.8362,0001,570
11 Paris219.9 km19 Jul 190038330316599 m13.723.94.18 million19,0001.57 EUR
12 Delhi214.9 km24 Dec 200216315271,378 m30.723.31.66 million7,7300.12 EUR
13 Chongqing203.0 km18 Jun 200511811141,780 m50.729.5
14 Washington189.9 km27 Mar 1976959162,134 m31.615.8597,0003,150
15 Mexico City180.0 km5 Sep 196919516312984 m15.016.34.41 million24,5000.14 EUR
16 Hong Kong178.0 km1 Oct 19799784102,046 m17.89.73.96 million22,2000.91 EUR
17 Mumbai171.0 km737352,515 m34.214.60.17 EUR
18 Singapore167.4 km7 Nov 198711810051,481 m33.523.62.18 million13,0000.97 EUR
19 San Francisco166.9 km11 Sep 1972444454,279 m33.48.8304,0001,820
20 Chicago166.0 km6 Jun 189215314581,145 m20.819.1608,0003,6601.58 EUR
21 Tehran150.6 km21 Feb 2000968851,655 m30.119.21.32 million8,730
22 Berlin147.4 km18 Feb 190219517310797 m14.719.51.38 million9,3902.10 EUR
23 Nanjing142.3 km27 Aug 2005979141,530 m35.624.3942,0006,620
24 Dalian141.0 km1 May 2003565542,712 m35.314.0121,000854
25 Barcelona139.4 km30 Dec 192417814711835 m12.716.21.07 million7,6501.35 EUR
26 Osaka137.8 km20 May 193313310491,111 m15.314.82.29 million16,600
27 Tianjin136.5 km28 Mar 2004878341,645 m34.121.8175,0001,280
28 Busan133.4 km19 Jul 198512812051,085 m26.725.6877,0006,570
29 Taipei131.3 km28 Mar 199611710851,172 m26.323.41.79 million13,6000.60 EUR
30 Wuhan128.3 km28 Sep 200410610041,258 m32.126.5200,0001,560
31 Saint Petersburg113.5 km15 Nov 1955675951,831 m22.713.42.15 million19,000
32 Stockholm105.7 km1 Oct 195010410031,047 m35.234.7847,0008,0103.73 EUR
33 Hamburg104.7 km1 Mar 1912999141,102 m26.224.8545,0005,210
34 Santiago102.4 km15 Sep 19751081005994 m20.521.61.75 million17,1000.55 EUR
35 Kuala Lumpur100.1 km16 Dec 1996847931,236 m33.428.0299,0002,9800.37 EUR
36 Milan96.9 km1 Nov 19641131054889 m24.228.3899,0009,2701.00 EUR
37 Munich94.2 km19 Oct 1971102966981 m15.717.0986,00010,5002.30 EUR
38 Nagoya93.1 km15 Nov 1957978641,001 m23.324.31.17 million12,600
39 Istanbul90.0 km16 Sep 2000706751,385 m18.014.0214,0002,3700.63 EUR
40 Chengdu88.2 km27 Sep 2010706731,316 m29.423.3282,0003,200
41 Bangkok86.4 km5 Dec 1999615541,516 m21.615.3671,0007,7700.64 EUR
42 Hangzhou81.5 km24 Nov 2012575331,509 m27.219.0
43 Daegu81.2 km26 Nov 199789863944 m27.129.7348,0004,290
44 Atlanta79.2 km30 Jun 1979393822,141 m39.619.593,2001,180
45 Vienna79.0 km25 Feb 1978104945798 m15.820.81.46 million18,5001.70 EUR
46 Sao Paulo78.4 km14 Sep 1974716461,206 m13.111.82.4 million30,6000.76 EUR
47 Cairo77.9 km27 Sep 1987646131,277 m26.021.32.29 million29,4000.14 EUR
48 Newcastle76.5 km7 Aug 1980615021,297 m38.330.5104,0001,360
49 Ningbo74.5 km30 May 2014515021,520 m37.325.5
50 Saint Louis73.4 km31 Jul 1993373722,097 m36.718.5
51 Toronto71.3 km30 Apr 1954746941,019 m17.818.5762,00010,7001.67 EUR
52 Dubai69.7 km9 Sep 2009474521,549 m34.823.5299,0004,2800.56 EUR
53 Vancouver69.5 km3 Jan 1986494731,511 m23.216.3329,0004,730
54 Bucharest69.3 km16 Nov 1979504541,505 m17.312.5468,0006,7700.40 EUR
55 Montreal69.2 km14 Oct 1966736841,003 m17.318.3600,0008,6701.67 EUR
56 Kiev67.6 km22 Oct 1960524931,380 m22.517.31.42 million21,0000.27 EUR
57 Caracas66.5 km27 Mar 1983545461,386 m11.19.01.33 million20,0000.31 EUR
58 Prague65.1 km9 May 1974615831,122 m21.720.31.45 million22,3000.65 EUR
59 Oslo62.0 km22 May 196677775861 m12.415.4208,0003,3602.67 EUR
60 Philadelphia62.0 km4 Mar 190766623984 m20.722.0293,0004,730
61 Rome61.0 km10 Feb 195574733859 m20.324.7907,00014,9001.00 EUR
62 Boston60.5 km1 Sep 189766603960 m20.222.0403,0006,660
63 Athens60.3 km195465613973 m20.121.7937,00015,5001.00 EUR
64 Los Angeles59.3 km30 Jan 1993303032,196 m19.810.0126,0002,1301.91 EUR
65 Kunming58.5 km28 Jun 2012333331,950 m19.511.0
66 Yokohama57.6 km16 Dec 1972484531,280 m19.216.0542,0009,420
67 Wuxi56.1 km1 Jul 2014464521,275 m28.023.0
68 Ankara55.1 km30 Aug 1996454441,344 m13.811.3310,0005,620
69 Buenos Aires53.9 km1 Dec 191385736682 m9.014.2844,00015,7000.24 EUR
70 Xian51.9 km16 Sep 2011403921,366 m26.020.0162,0003,110
71 Manila51.5 km1 Dec 1984444131,256 m17.214.7948,00018,4000.18 EUR
72 Changsha50.2 km29 Apr 2014434221,224 m25.121.5
73 Shenyang49.5 km27 Sep 2010414021,268 m24.720.5
74 Sapporo48.0 km16 Dec 1971494631,043 m16.016.3573,00011,900
75 Cologne47.4 km11 Oct 19685555151,185 m3.23.7
76 Rotterdam47.0 km10 Feb 1968383721,306 m23.519.0238,0005,070
77 Lille45.5 km25 Apr 198362602758 m22.831.0263,0005,780
78 Kaohsiung45.0 km9 Mar 2008383721,250 m22.519.0142,0003,170
79 Lisbon44.3 km29 Dec 195956504852 m11.114.0501,00011,3000.80 EUR
80 Bilbao43.4 km11 Nov 1995414121,113 m21.720.5247,0005,680
81 Valparaiso43.0 km23 Nov 2005202012,263 m43.020.0
82 Brasilia42.0 km31 Mar 2001242411,826 m42.024.0151,0003,590
83 Rio de Janeiro42.0 km5 Mar 1979363621,235 m21.018.0581,00013,8000.77 EUR
84 Miami39.8 km21 May 1984232311,809 m39.823.049,3001,2401.66 EUR
85 Recife39.7 km11 Mar 1985302821,418 m19.915.0
86 Dongguan38.8 km27 May 2016151512,771 m38.815.0
87 Kharkov37.4 km23 Aug 1975292631,438 m12.59.7685,00018,300
88 Minsk37.2 km26 Jun 1984292821,379 m18.614.5770,00020,700
89 Chennai37.0 km19 Oct 1997242421,682 m18.512.0
90 Baku36.6 km6 Nov 1967252331,662 m12.28.3501,00013,700
91 Sofia36.2 km28 Jan 1998343321,131 m18.117.079,5002,1900.51 EUR
92 Tashkent36.2 km6 Nov 1977292631,392 m12.19.7178,0004,920
93 Nuremberg36.0 km1 Mar 197248443800 m12.016.0323,0008,980
94 Naples34.8 km28 Mar 1993332931,160 m11.611.095,9002,760
95 Lima34.4 km5 Apr 2012262611,376 m34.426.00.29 EUR
96 Porto Alegre33.8 km2 Mar 1985171712,112 m33.817.0
97 Budapest33.0 km2 May 189642403846 m11.014.0827,00025,1000.95 EUR
98 Amsterdam32.7 km16 Oct 1977333341,128 m8.28.3233,0007,1202.09 EUR
99 Brussels32.2 km20 Sep 197661593555 m10.720.3364,00011,3001.53 EUR
100 Lyon31.8 km28 Apr 197844404795 m7.911.0704,00022,1001.60 EUR
101 Valencia31.8 km3 Oct 198838373909 m10.612.7
102 Bursa31.5 km19 Aug 2002313121,086 m15.815.5
103 Monterrey31.5 km25 Apr 1991323121,050 m15.816.0378,00012,000
104 Kyoto31.3 km1 Apr 1981323121,043 m15.616.0345,00011,000
105 Cleveland31.0 km15 Mar 1955181811,824 m31.018.016,400530
106 Kobe30.6 km13 Mar 1977262421,275 m15.313.0332,00010,800
107 Fukuoka29.8 km26 Jul 198135343931 m9.911.7340,00011,400
108 Kolkata29.7 km24 Oct 1984242411,291 m29.724.0474,00016,000
109 Incheon29.5 km6 Oct 1999292911,054 m29.529.0244,0008,270
110 Dortmund29.5 km17 May 197637373866 m9.812.3
111 Bangalore29.2 km15 Sep 2011303021,043 m14.615.0
112 Medellin28.8 km30 Nov 1995262521,200 m14.413.0466,00016,200
113 Nanchang28.7 km26 Dec 2015242411,248 m28.724.0
114 Sendai28.7 km15 Jul 1987302921,025 m14.415.0159,0005,540
115 Warsaw28.7 km7 Apr 1995282721,104 m14.414.0384,00013,4000.47 EUR
116 Belo Horizonte28.1 km1 Aug 1986191911,563 m28.119.0
117 The Hague27.9 km16 Oct 2004303031,033 m9.310.0
118 Toulouse27.5 km26 Jun 199338372764 m13.819.0282,00010,300
119 Seattle27.2 km18 Jul 2009151511,943 m27.215.0
120 Tbilisi26.3 km11 Jan 1966222121,315 m13.111.0241,0009,170
121 Suzhou25.7 km29 Apr 2012242411,117 m25.724.0
122 Zhengzhou25.4 km26 Dec 2013202011,337 m25.420.0
123 Santo Domingo24.8 km30 Jan 200930292886 m12.415.079,5003,200
124 Baltimore24.5 km21 Nov 1983141411,885 m24.514.049,3002,010
125 Guadalajara24.0 km1 Sep 198929282889 m12.014.5
126 Stuttgart24.0 km10 Jun 1966191721,412 m12.09.5
127 Mashhad23.5 km10 Oct 2011242411,022 m23.524.0
128 Daejeon22.6 km16 Mar 2006222211,076 m22.622.0104,0004,610
129 Pyongyang22.5 km6 Sep 1973161521,607 m11.38.098,6004,380
130 Sydney22.1 km1926141432,005 m7.44.72.92 EUR
131 Marseille21.8 km26 Nov 197730282779 m10.915.0205,0009,430
132 Oporto21.7 km7 Dec 2002161521,550 m10.98.0
133 Bochum21.5 km26 May 197929272797 m10.814.5
134 Copenhagen21.0 km19 Oct 2002222221,050 m10.511.0148,0007,0502.81 EUR
135 Helsinki21.0 km3 Aug 1982171711,313 m21.017.0170,0008,0902.10 EUR
136 Frankfurt20.5 km4 Oct 196831273732 m6.810.32.30 EUR
137 Edmonton20.4 km22 Apr 1978151511,457 m20.415.0
138 Essen20.2 km5 Oct 196727273842 m6.79.0
139 Gwangju20.1 km28 Apr 2004202011,058 m20.120.049,3002,450
140 Izmir20.1 km22 May 2000171711,256 m20.117.0173,0008,590
141 Nizhny Novgorod18.9 km20 Nov 1985151421,454 m9.47.574,0003,910
142 Hanover18.6 km28 Sep 1975211731,033 m6.27.0
143 Hiroshima18.4 km20 Aug 199422221876 m18.422.049,3002,680
144 Mecca18.1 km13 Nov 20109912,263 m18.19.0
145 Kryvyi Rih18.0 km26 Dec 1986121211,636 m18.012.0
146 Seville18.0 km2 Apr 200921211900 m18.021.0
147 Charleroi17.5 km21 Jun 197623234921 m4.45.8
148 Harbin17.5 km26 Sep 2013181811,029 m17.518.0
149 San Juan17.2 km6 Jun 2005161611,147 m17.216.030,1001,750
150 Changchun17.0 kmOct 2002161611,133 m17.016.0
151 Novosibirsk16.4 km7 Jan 1986131221,487 m8.26.5208,00012,700
152 Tama16.0 km27 Nov 199819191889 m16.019.0
153 Kazan15.8 km27 Aug 2005101011,756 m15.810.074,0004,680
154 Chiba15.5 km28 Mar 198818182969 m7.89.0
155 Duisburg14.3 km11 Jul 1992131321,304 m7.26.5
156 Lausanne13.7 km24 May 199129282507 m6.814.5
157 Panama City13.7 km5 Apr 2014131311,142 m13.713.0
158 Adana13.5 km18 Mar 2009131311,125 m13.513.0
159 Algiers13.5 km1 Nov 2011141411,038 m13.514.0
160 Turin13.4 km4 Feb 200621211670 m13.421.090,4006,750
161 Wuppertal13.3 km1 Mar 190120201700 m13.320.0
162 Brescia13.1 km22 Dec 201217171819 m13.117.0
163 Duesseldorf13.0 km4 Oct 198120192721 m6.510.0
164 Naha12.8 km10 Aug 200315151914 m12.815.0
165 Yekaterinburg12.7 km26 Apr 19919911,587 m12.79.0104,0008,200
166 Yerevan12.1 km7 Mar 1981101011,344 m12.110.046,6003,850
167 Malaga12.0 km30 Jul 201417162800 m6.08.5
168 Qingdao12.0 km16 Dec 2015101011,333 m12.010.0
169 Salvador11.9 km11 Jun 20148811,700 m11.98.0
170 Samara11.6 km26 Dec 1987101011,289 m11.610.043,8003,780
171 Esfahan11.2 km15 Oct 2015101011,244 m11.210.0
172 Nanning11.2 km28 Jun 2016101011,244 m11.210.0
173 Shiraz10.5 km11 Oct 20146612,100 m10.56.0
174 Glasgow10.4 km14 Dec 189615151743 m10.415.035,6003,420
175 Almaty10.3 km1 Jan 20119911,293 m10.39.019,2001,850
176 Fuzhou9.7 km18 May 20169911,212 m9.79.0
177 Jaipur9.6 km3 Jun 20159911,200 m9.69.0
178 Muelheim9.0 km3 Nov 197913122819 m4.56.5
179 Bonn9.0 km22 Mar 197512121818 m9.012.0
180 Rennes9.0 km16 Mar 200215151643 m9.015.0129,00014,300
181 Kitakyushu8.8 km9 Jan 198513131733 m8.813.0
182 Buffalo8.4 km18 May 19858811,194 m8.48.0
183 Palma de Mallorca8.3 km25 Apr 20079911,038 m8.39.0
184 Valencia7.7 km18 Oct 2006991962 m7.79.057,5007,470
185 Antwerp7.6 km25 Mar 197511112844 m3.85.5
186 Dnepropetrovsk7.1 km29 Dec 19956611,420 m7.16.024,7003,470
187 Genoa7.1 km13 Jun 19908811,014 m7.18.0
188 Tabriz7.0 km28 Aug 20156611,400 m7.06.0
189 Jacksonville6.9 km30 May 19896611,380 m6.96.0
190 Volgograd6.8 km5 Nov 19846611,360 m6.86.0
191 Kamakura6.6 km3 Mar 1970881943 m6.68.0
192 Maracaibo6.5 km8 Jun 20096611,300 m6.56.0
193 Las Vegas6.2 km15 Jul 20047711,033 m6.27.0
194 Poznan6.1 km1 Mar 19976611,220 m6.16.0
195 Gelsenkirchen5.5 km1 Sep 1984991690 m5.59.0
196 Bielefeld5.2 km21 Sep 19717741,733 m1.31.8
197 Detroit4.8 kmJul 198713131400 m4.813.0
198 Pittsburgh4.8 km3 Jul 1985661960 m4.86.0
199 Ludwigshafen4.0 km29 May 196911110364 m
200 Catania3.8 km27 Jun 1999661760 m3.86.0
201 Perugia3.0 km29 Jan 2008771500 m3.07.0
202 Newark2.2 km26 May 1935441733 m2.24.0
203 Rouen2.2 km17 Dec 1994551550 m2.25.0
204 Haifa1.8 km1959661350 m1.86.0











Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CILGOPSTSSLILSLLSLDPPLTP&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dongguan Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Fuzhou Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Nanning Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...