English original 
Automated Translation: 
 
 
METROBITS - The world's subways unearthed.METROBITS - The world's subways unearthed.


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numerics, Features, Complete), then add columns or click to remove a column. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting direction. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell 11/2011, except: Ridership data by John Kennes 07/2010. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde 11/2011. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Extensions since 08/2006:   Unit: km mi


#
City >
<Opening >
<Network length >
< Extensions since 08/2006 >
<Stations >
<Avg. station distance >
<Daily ridership
1 Shanghai10 Apr 1995533.0 km450.2 km3371,645 m6.24 million
2 Beijing1 Oct 1969442.0 km328.0 km2621,797 m6.74 million
3 Guangzhou28 Jun 1999256.2 km203.4 km1661,632 m5 million
4 Chongqing18 Jun 2005203.0 km183.4 km1161,812 m
5 Shenzhen28 Dec 2004178.4 km156.9 km1311,416 m362,000
6 Delhi24 Dec 2002197.9 km136.2 km1541,346 m1.66 million
7 Nanjing27 Aug 2005142.3 km120.6 km961,547 m942,000
8 Hong Kong1 Oct 1979178.0 km87.0 km972,046 m3.96 million
9 Wuhan28 Sep 200495.1 km84.9 km781,268 m200,000
10 Istanbul16 Sep 200090.0 km82.1 km701,385 m214,000
11 Hangzhou24 Nov 201276.0 km76.0 km531,490 m
12 Dubai9 Sep 200969.7 km69.7 km471,549 m299,000
13 Chengdu27 Sep 201066.2 km66.2 km541,273 m282,000
14 Tianjin28 Mar 2004136.5 km64.5 km871,645 m175,000
15 Busan19 Jul 1985131.8 km59.8 km1271,080 m877,000
16 Madrid17 Oct 1919286.3 km59.4 km2821,064 m1.74 million
17 Kunming28 Jun 201258.5 km58.5 km331,950 m
18 Taipei28 Mar 1996131.3 km56.8 km1171,172 m1.79 million
19 Wuxi1 Jul 201456.1 km56.1 km461,275 m
20 Dalian1 May 2003103.8 km54.8 km274,326 m121,000
21 Xian16 Sep 201151.9 km51.9 km401,366 m162,000
22 Moscow15 May 1935327.7 km49.8 km1961,781 m6.55 million
23 Shenyang27 Sep 201049.5 km49.5 km411,268 m
24 Kaohsiung9 Mar 200845.0 km45.0 km381,250 m142,000
25 Tehran21 Feb 200073.0 km43.0 km701,106 m1.32 million
26 Bangkok5 Dec 199986.4 km42.4 km611,516 m671,000
27 Singapore7 Nov 1987150.8 km41.8 km1061,493 m2.18 million
28 Seoul15 Aug 1974326.5 km39.6 km3021,114 m6.9 million
29 Ankara30 Aug 199655.1 km32.0 km451,344 m310,000
30 Los Angeles30 Jan 199359.3 km31.3 km302,196 m126,000
31 Santiago15 Sep 1975102.4 km29.5 km108994 m1.75 million
32 Daegu26 Nov 199781.2 km27.3 km89944 m348,000
33 Sofia28 Jan 199836.2 km26.3 km341,131 m79,500
34 Suzhou29 Apr 201225.7 km25.7 km241,117 m
35 Zhengzhou26 Dec 201325.4 km25.4 km201,337 m
36 Santo Domingo30 Jan 200924.8 km24.8 km30886 m79,500
37 Lima5 Apr 201234.4 km24.4 km261,376 m
38 Rome10 Feb 195561.0 km23.6 km74859 m907,000
39 Osaka20 May 1933137.8 km22.2 km1331,111 m2.29 million
40 Seattle18 Jul 200922.2 km22.2 km122,018 m
41 Changsha29 Apr 201422.0 km22.0 km191,222 m
42 Chennai19 Oct 199737.0 km22.0 km241,682 m
43 Ningbo30 May 201420.8 km20.8 km201,095 m
44 Sao Paulo14 Sep 197478.4 km20.0 km711,206 m2.4 million
45 Vancouver3 Jan 198669.5 km19.5 km491,511 m329,000
46 Mashhad10 Oct 201119.0 km19.0 km22905 m
47 Washington27 Mar 1976189.9 km18.7 km952,134 m597,000
48 Vienna25 Feb 197879.0 km18.5 km104798 m1.46 million
49 Mecca13 Nov 201018.1 km18.1 km92,263 m
50 Bangalore15 Sep 201118.0 km18.0 km191,059 m
51 Seville2 Apr 200918.0 km18.0 km21900 m
52 Harbin26 Sep 201317.5 km17.5 km181,029 m
53 Milan1 Nov 196491.3 km17.5 km110861 m899,000
54 Toulouse26 Jun 199327.5 km15.0 km38764 m282,000
55 Barcelona30 Dec 1924119.4 km14.6 km163786 m1.07 million
56 Bursa19 Aug 200231.5 km14.0 km311,086 m
57 Panama City5 Apr 201413.7 km13.7 km131,142 m
58 Adana18 Mar 200913.5 km13.5 km131,125 m
59 Algiers1 Nov 201113.5 km13.5 km141,038 m
60 Kolkata24 Oct 198429.7 km13.2 km241,291 m474,000
61 Yokohama16 Dec 197257.6 km13.2 km481,280 m542,000
62 Brescia22 Dec 201213.1 km13.1 km17819 m
63 Saint Louis31 Jul 199373.4 km12.9 km372,097 m
64 Cairo27 Sep 198777.9 km12.4 km641,277 m2.29 million
65 Tokyo30 Dec 1927304.5 km12.3 km2901,099 m8.5 million
66 Malaga30 Jul 201412.0 km12.0 km17800 m
67 Dortmund17 May 197629.5 km12.0 km37866 m
68 Bochum26 May 197921.5 km11.5 km29797 m
69 Nagoya15 Nov 195793.1 km11.5 km971,001 m1.17 million
70 Warsaw7 Apr 199528.7 km11.4 km281,104 m384,000
71 Brasilia31 Mar 200142.0 km11.0 km241,826 m151,000
72 Shiraz11 Oct 201410.5 km10.5 km62,100 m
73 Recife11 Mar 198539.7 km10.4 km301,418 m
74 Prague9 May 197465.1 km10.4 km611,122 m1.45 million
75 Almaty1 Jan 201110.3 km10.3 km91,293 m19,200
76 Daejeon16 Mar 200622.6 km10.2 km221,076 m104,000
77 Saint Petersburg15 Nov 1955113.5 km10.2 km671,831 m2.15 million
78 Caracas27 Mar 198360.5 km9.8 km501,344 m1.33 million
79 Salvador11 Jun 20149.7 km9.7 km61,940 m
80 Minsk26 Jun 198437.2 km9.6 km291,379 m770,000
81 Jaipur3 Jun 20159.6 km9.6 km91,200 m
82 Buenos Aires1 Dec 191351.9 km9.2 km81692 m844,000
83 Gwangju28 Apr 200420.1 km9.1 km201,058 m49,300
84 Kazan27 Aug 200515.8 km8.8 km101,756 m74,000
85 Kiev22 Oct 196067.6 km8.8 km521,380 m1.42 million
86 Izmir22 May 200020.1 km8.6 km171,256 m173,000
87 Monterrey25 Apr 199131.5 km8.5 km321,050 m378,000
88 Duisburg11 Jul 199214.3 km8.3 km131,304 m
89 Palma de Mallorca25 Apr 20078.3 km8.3 km91,038 m
90 Athens195460.3 km8.3 km65973 m937,000
91 Munich19 Oct 197194.2 km8.2 km102981 m986,000
92 Paris19 Jul 1900219.9 km7.9 km383599 m4.18 million
93 Nuremberg1 Mar 197236.0 km7.8 km48800 m323,000
94 Valencia18 Oct 20067.7 km7.7 km9962 m57,500
95 Lisbon29 Dec 195944.3 km7.4 km55869 m501,000
96 Edmonton22 Apr 197820.4 km7.3 km151,457 m
97 Bilbao11 Nov 199543.4 km7.0 km411,113 m247,000
98 Tabriz28 Aug 20157.0 km7.0 km61,400 m
99 Naples28 Mar 199334.8 km6.8 km331,160 m95,900
100 Rio de Janeiro5 Mar 197942.0 km6.7 km361,235 m581,000
101 Incheon6 Oct 199929.5 km6.5 km291,054 m244,000
102 Maracaibo8 Jun 20096.5 km6.5 km61,300 m
103 Bucharest16 Nov 197969.3 km6.3 km501,505 m468,000
104 Manila1 Dec 198451.5 km5.8 km441,256 m948,000
105 Lausanne24 May 199113.7 km5.5 km29507 m
106 Montreal14 Oct 196669.2 km5.2 km731,003 m600,000
107 Valencia3 Oct 198831.8 km4.9 km38909 m
108 Baku6 Nov 196734.6 km4.7 km231,646 m501,000
109 Essen5 Oct 196720.2 km4.2 km27842 m
110 Copenhagen19 Oct 200221.0 km4.2 km221,050 m148,000
111 Yekaterinburg26 Apr 199112.7 km4.2 km91,587 m104,000
112 Hamburg1 Mar 1912104.7 km4.0 km991,102 m545,000
113 Bonn22 Mar 19759.0 km3.8 km12818 m
114 Miami21 May 198439.8 km3.8 km231,809 m49,300
115 Volgograd5 Nov 19846.8 km3.5 km61,360 m
116 Nizhny Novgorod20 Nov 198518.9 km3.4 km151,454 m74,000
117 Berlin18 Feb 1902147.4 km3.3 km195797 m1.38 million
118 Oslo22 May 196662.0 km3.0 km77861 m208,000
119 Perugia29 Jan 20083.0 km3.0 km7500 m
120 Genoa13 Jun 19907.1 km2.6 km81,014 m
121 Kyoto1 Apr 198131.3 km2.5 km321,043 m345,000
122 Marseille26 Nov 197721.8 km2.5 km30779 m205,000
123 Samara26 Dec 198711.6 km2.5 km101,289 m43,800
124 Lyon28 Apr 197831.8 km2.3 km44795 m704,000
125 Muelheim3 Nov 19799.0 km2.2 km13819 m
126 Novosibirsk7 Jan 198616.4 km2.1 km131,487 m208,000
127 Kharkov23 Aug 197537.4 km2.0 km291,438 m685,000
128 Pittsburgh3 Jul 19854.8 km1.9 km6960 m
129 Gelsenkirchen1 Sep 19845.5 km1.8 km9690 m
130 Hanover28 Sep 197518.6 km1.6 km211,033 m
131 Stuttgart10 Jun 196624.0 km1.5 km191,412 m
132 Bielefeld21 Sep 19715.2 km0.0 km71,733 m
133 Tashkent6 Nov 197736.2 km0.0 km291,392 m178,000
134 Cologne11 Oct 196845.0 km0.0 km511,250 m
135 Antwerp25 Mar 19757.6 km0.0 km11844 m
136 Atlanta30 Jun 197979.2 km0.0 km392,141 m93,200
137 Baltimore21 Nov 198324.5 km0.0 km141,885 m49,300
138 Belo Horizonte1 Aug 198628.1 km0.0 km191,563 m
139 Boston1 Sep 189760.5 km0.0 km66960 m403,000
140 Brussels20 Sep 197632.2 km0.0 km61555 m364,000
141 Budapest2 May 189633.0 km0.0 km42846 m827,000
142 Buffalo18 May 19858.4 km0.0 km81,194 m
143 Catania27 Jun 19993.8 km0.0 km6760 m
144 ChangchunOct 200217.0 km0.0 km161,133 m
145 Charleroi21 Jun 197617.5 km0.0 km23921 m
146 Chiba28 Mar 198815.5 km0.0 km18969 m
147 Chicago6 Jun 1892166.0 km0.0 km1531,145 m608,000
148 Cleveland15 Mar 195531.0 km0.0 km181,824 m16,400
149 DetroitJul 19874.8 km0.0 km13400 m
150 Dnepropetrovsk29 Dec 19957.1 km0.0 km61,420 m24,700
151 Fukuoka26 Jul 198129.8 km0.0 km35931 m340,000
152 Glasgow14 Dec 189610.4 km0.0 km15743 m35,600
153 Guadalajara1 Sep 198924.0 km0.0 km29889 m
154 Haifa19591.8 km0.0 km6350 m
155 Helsinki3 Aug 198221.0 km0.0 km171,313 m170,000
156 Hiroshima20 Aug 199418.4 km0.0 km22876 m49,300
157 Jacksonville30 May 19896.9 km0.0 km61,380 m
158 Kamakura3 Mar 19706.6 km0.0 km8943 m
159 Kitakyushu9 Jan 19858.8 km0.0 km13733 m
160 Kobe13 Mar 197730.6 km0.0 km261,275 m332,000
161 Kryvyi Rih26 Dec 198618.0 km0.0 km121,636 m
162 Kuala Lumpur16 Dec 199664.0 km0.0 km601,123 m299,000
163 Las Vegas15 Jul 20046.2 km0.0 km71,033 m
164 Lille25 Apr 198345.5 km0.0 km62758 m263,000
165 Ludwigshafen29 May 19694.0 km0.0 km11364 m
166 Medellin30 Nov 199528.8 km0.0 km261,200 m466,000
167 Mumbai171.0 km0.0 km732,515 m
168 Naha10 Aug 200312.8 km0.0 km15914 m
169 Newark26 May 19352.2 km0.0 km4733 m
170 Newcastle7 Aug 198076.5 km0.0 km611,297 m104,000
171 Oporto7 Dec 200221.7 km0.0 km161,550 m
172 Philadelphia4 Mar 190762.0 km0.0 km66984 m293,000
173 Porto Alegre2 Mar 198533.8 km0.0 km172,112 m
174 Poznan1 Mar 19976.1 km0.0 km61,220 m
175 Pyongyang6 Sep 197322.5 km0.0 km161,607 m98,600
176 Rennes16 Mar 20029.0 km0.0 km15643 m129,000
177 Rouen17 Dec 19942.2 km0.0 km5550 m
178 San Francisco11 Sep 1972166.9 km0.0 km444,279 m304,000
179 San Juan6 Jun 200517.2 km0.0 km161,147 m30,100
180 Sapporo16 Dec 197148.0 km0.0 km491,043 m573,000
181 Sendai15 Jul 198714.8 km0.0 km17925 m159,000
182 Stockholm1 Oct 1950105.7 km0.0 km1041,047 m847,000
183 Sydney192622.1 km0.0 km142,005 m
184 Tama27 Nov 199816.0 km0.0 km19889 m
185 Tbilisi11 Jan 196626.3 km0.0 km221,315 m241,000
186 The Hague16 Oct 200427.9 km0.0 km301,033 m
187 Toronto30 Apr 195471.3 km0.0 km741,019 m762,000
188 Valparaiso23 Nov 200543.0 km0.0 km202,263 m
189 Wuppertal1 Mar 190113.3 km0.0 km20700 m
190 Yerevan7 Mar 198112.1 km0.0 km101,344 m46,600
191 Turin4 Feb 200613.4 km0.0 km21670 m90,400
192 New York27 Oct 1904368.0 km0.0 km468834 m4.53 million
193 Duesseldorf4 Oct 19819.6 km0.0 km14798 m
194 Amsterdam16 Oct 197732.7 km0.0 km331,128 m233,000
195 Rotterdam10 Feb 196847.0 km0.0 km381,306 m238,000
196 London10 Jan 1863402.0 km0.0 km2701,552 m3.21 million
197 Mexico City5 Sep 1969180.0 km0.0 km195984 m4.41 million
198 Frankfurt4 Oct 196820.5 km0.0 km31732 m








Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=CIOPLGILSTLSDP&orderby;=IL&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2015 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Essen Frankfurt Fukuoka Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanjing Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...