METROBITS - Unearthing the world's subways' details since 2004


  



Printer-friendly Printer-friendly






World Metro Database

You might want to start with one of the predefined tables (Basics, Numericals, Features, Complete), then add columns or click to remove them. Move columns < left or > right. Click headers to sort, click again to reverse sorting. Switch unit to miles if desired. Right-click here to bookmark current World Metro Table.

All numerical data by Jordi Serradell, except: Ridership data by John Kennes. UN population data by Nordpil 2010. Ticket prices by UBS (Prices and Earnings, 2009, PDF, p. 20). Gauge, voltage, train width, and non-numerical data by Mike Rohde. Cities found their way into the list according to Metrobits' criteria.

'Stations*' (with an asterisk) counts each interchange station as one. Daily ridership is annual ridership divided by 365 (for convenience; please note that weekday and weekend ridership may differ significantly and refer to the Annual Ridership column if desired). Ticket prices are for 10 km or 10 stops Price of a single ticket for the public transport network (bus, streetcar or metro) for a journey of approx. 10 km/6 miles or at least 10 stops (2009). Only one logo per city is shown.



Add column after Network length:   Unit: km mi


#
Opening >
<City >
< Network length >
<Stations >
<Stations* >
<Lines >
<Avg. station distance >
<Avg. line length >
<Stations per line >
<Daily ridership >
<Ridership per km >
<Fare
110 Apr 1995 Shanghai588.0 km364284141,680 m42.026.06.24 million10,6000.34 EUR
21 Oct 1969 Beijing554.0 km334278181,753 m30.818.66.74 million12,2000.15 EUR
310 Jan 1863 London402.0 km270270111,552 m36.524.53.21 million7,9802.75 EUR
427 Oct 1904 New York370.4 km46942327838 m13.717.44.53 million12,2001.53 EUR
515 May 1935 Moscow333.6 km200158121,774 m27.816.76.55 million19,6000.50 EUR
615 Aug 1974 Seoul326.5 km30226091,114 m36.333.66.9 million21,1000.54 EUR
730 Dec 1927 Tokyo304.5 km290205131,099 m23.422.38.5 million27,9001.57 EUR
817 Oct 1919 Madrid293.0 km292232131,050 m22.522.51.74 million5,9401.00 EUR
928 Jun 1999 Guangzhou263.5 km17114991,627 m29.319.05 million19,000
1028 Dec 2004 Shenzhen230.3 km14913361,611 m38.424.8362,0001,570
1119 Jul 1900 Paris219.9 km38330316599 m13.723.94.18 million19,0001.57 EUR
1224 Dec 2002 Delhi214.9 km16315271,378 m30.723.31.66 million7,7300.12 EUR
1318 Jun 2005 Chongqing203.0 km11811141,780 m50.729.5
1427 Mar 1976 Washington189.9 km959162,134 m31.615.8597,0003,150
155 Sep 1969 Mexico City180.0 km19516312984 m15.016.34.41 million24,5000.14 EUR
161 Oct 1979 Hong Kong178.0 km9784102,046 m17.89.73.96 million22,2000.91 EUR
17 Mumbai171.0 km737352,515 m34.214.60.17 EUR
187 Nov 1987 Singapore167.4 km11810051,481 m33.523.62.18 million13,0000.97 EUR
1911 Sep 1972 San Francisco166.9 km444454,279 m33.48.8304,0001,820
206 Jun 1892 Chicago166.0 km15314581,145 m20.819.1608,0003,6601.58 EUR
2121 Feb 2000 Tehran150.6 km968851,655 m30.119.21.32 million8,730
2218 Feb 1902 Berlin147.4 km19517310797 m14.719.51.38 million9,3902.10 EUR
2327 Aug 2005 Nanjing142.3 km979141,530 m35.624.3942,0006,620
241 May 2003 Dalian141.0 km565542,712 m35.314.0121,000854
2530 Dec 1924 Barcelona139.4 km17814711835 m12.716.21.07 million7,6501.35 EUR
2620 May 1933 Osaka137.8 km13310491,111 m15.314.82.29 million16,600
2728 Mar 2004 Tianjin136.5 km878341,645 m34.121.8175,0001,280
2819 Jul 1985 Busan133.4 km12812051,085 m26.725.6877,0006,570
2928 Mar 1996 Taipei131.3 km11710851,172 m26.323.41.79 million13,6000.60 EUR
3028 Sep 2004 Wuhan128.3 km10610041,258 m32.126.5200,0001,560
3115 Nov 1955 Saint Petersburg113.5 km675951,831 m22.713.42.15 million19,000
321 Oct 1950 Stockholm105.7 km10410031,047 m35.234.7847,0008,0103.73 EUR
331 Mar 1912 Hamburg104.7 km999141,102 m26.224.8545,0005,210
3415 Sep 1975 Santiago102.4 km1081005994 m20.521.61.75 million17,1000.55 EUR
3516 Dec 1996 Kuala Lumpur100.1 km847931,236 m33.428.0299,0002,9800.37 EUR
361 Nov 1964 Milan96.9 km1131054889 m24.228.3899,0009,2701.00 EUR
3719 Oct 1971 Munich94.2 km102966981 m15.717.0986,00010,5002.30 EUR
3815 Nov 1957 Nagoya93.1 km978641,001 m23.324.31.17 million12,600
3916 Sep 2000 Istanbul90.0 km706751,385 m18.014.0214,0002,3700.63 EUR
4027 Sep 2010 Chengdu88.2 km706731,316 m29.423.3282,0003,200
415 Dec 1999 Bangkok86.4 km615541,516 m21.615.3671,0007,7700.64 EUR
4224 Nov 2012 Hangzhou81.5 km575331,509 m27.219.0
4326 Nov 1997 Daegu81.2 km89863944 m27.129.7348,0004,290
4430 Jun 1979 Atlanta79.2 km393822,141 m39.619.593,2001,180
4525 Feb 1978 Vienna79.0 km104945798 m15.820.81.46 million18,5001.70 EUR
4614 Sep 1974 Sao Paulo78.4 km716461,206 m13.111.82.4 million30,6000.76 EUR
4727 Sep 1987 Cairo77.9 km646131,277 m26.021.32.29 million29,4000.14 EUR
487 Aug 1980 Newcastle76.5 km615021,297 m38.330.5104,0001,360
4930 May 2014 Ningbo74.5 km515021,520 m37.325.5
5031 Jul 1993 Saint Louis73.4 km373722,097 m36.718.5
5130 Apr 1954 Toronto71.3 km746941,019 m17.818.5762,00010,7001.67 EUR
529 Sep 2009 Dubai69.7 km474521,549 m34.823.5299,0004,2800.56 EUR
533 Jan 1986 Vancouver69.5 km494731,511 m23.216.3329,0004,730
5416 Nov 1979 Bucharest69.3 km504541,505 m17.312.5468,0006,7700.40 EUR
5514 Oct 1966 Montreal69.2 km736841,003 m17.318.3600,0008,6701.67 EUR
5622 Oct 1960 Kiev67.6 km524931,380 m22.517.31.42 million21,0000.27 EUR
5727 Mar 1983 Caracas66.5 km545461,386 m11.19.01.33 million20,0000.31 EUR
589 May 1974 Prague65.1 km615831,122 m21.720.31.45 million22,3000.65 EUR
5922 May 1966 Oslo62.0 km77775861 m12.415.4208,0003,3602.67 EUR
604 Mar 1907 Philadelphia62.0 km66623984 m20.722.0293,0004,730
6110 Feb 1955 Rome61.0 km74733859 m20.324.7907,00014,9001.00 EUR
621 Sep 1897 Boston60.5 km66603960 m20.222.0403,0006,660
631954 Athens60.3 km65613973 m20.121.7937,00015,5001.00 EUR
6430 Jan 1993 Los Angeles59.3 km303032,196 m19.810.0126,0002,1301.91 EUR
6528 Jun 2012 Kunming58.5 km333331,950 m19.511.0
6616 Dec 1972 Yokohama57.6 km484531,280 m19.216.0542,0009,420
671 Jul 2014 Wuxi56.1 km464521,275 m28.023.0
6830 Aug 1996 Ankara55.1 km454441,344 m13.811.3310,0005,620
691 Dec 1913 Buenos Aires53.9 km85736682 m9.014.2844,00015,7000.24 EUR
7016 Sep 2011 Xian51.9 km403921,366 m26.020.0162,0003,110
711 Dec 1984 Manila51.5 km444131,256 m17.214.7948,00018,4000.18 EUR
7229 Apr 2014 Changsha50.2 km434221,224 m25.121.5
7327 Sep 2010 Shenyang49.5 km414021,268 m24.720.5
7416 Dec 1971 Sapporo48.0 km494631,043 m16.016.3573,00011,900
7511 Oct 1968 Cologne47.4 km5555151,185 m3.23.7
7610 Feb 1968 Rotterdam47.0 km383721,306 m23.519.0238,0005,070
7725 Apr 1983 Lille45.5 km62602758 m22.831.0263,0005,780
789 Mar 2008 Kaohsiung45.0 km383721,250 m22.519.0142,0003,170
7929 Dec 1959 Lisbon44.3 km56504852 m11.114.0501,00011,3000.80 EUR
8011 Nov 1995 Bilbao43.4 km414121,113 m21.720.5247,0005,680
8123 Nov 2005 Valparaiso43.0 km202012,263 m43.020.0
8231 Mar 2001 Brasilia42.0 km242411,826 m42.024.0151,0003,590
835 Mar 1979 Rio de Janeiro42.0 km363621,235 m21.018.0581,00013,8000.77 EUR
8421 May 1984 Miami39.8 km232311,809 m39.823.049,3001,2401.66 EUR
8511 Mar 1985 Recife39.7 km302821,418 m19.915.0
8627 May 2016 Dongguan38.8 km151512,771 m38.815.0
8723 Aug 1975 Kharkov37.4 km292631,438 m12.59.7685,00018,300
8826 Jun 1984 Minsk37.2 km292821,379 m18.614.5770,00020,700
8919 Oct 1997 Chennai37.0 km242421,682 m18.512.0
906 Nov 1967 Baku36.6 km252331,662 m12.28.3501,00013,700
9128 Jan 1998 Sofia36.2 km343321,131 m18.117.079,5002,1900.51 EUR
926 Nov 1977 Tashkent36.2 km292631,392 m12.19.7178,0004,920
931 Mar 1972 Nuremberg36.0 km48443800 m12.016.0323,0008,980
9428 Mar 1993 Naples34.8 km332931,160 m11.611.095,9002,760
955 Apr 2012 Lima34.4 km262611,376 m34.426.00.29 EUR
962 Mar 1985 Porto Alegre33.8 km171712,112 m33.817.0
972 May 1896 Budapest33.0 km42403846 m11.014.0827,00025,1000.95 EUR
9816 Oct 1977 Amsterdam32.7 km333341,128 m8.28.3233,0007,1202.09 EUR
9920 Sep 1976 Brussels32.2 km61593555 m10.720.3364,00011,3001.53 EUR
10028 Apr 1978 Lyon31.8 km44404795 m7.911.0704,00022,1001.60 EUR
1013 Oct 1988 Valencia31.8 km38373909 m10.612.7
10219 Aug 2002 Bursa31.5 km313121,086 m15.815.5
10325 Apr 1991 Monterrey31.5 km323121,050 m15.816.0378,00012,000
1041 Apr 1981 Kyoto31.3 km323121,043 m15.616.0345,00011,000
10515 Mar 1955 Cleveland31.0 km181811,824 m31.018.016,400530
10613 Mar 1977 Kobe30.6 km262421,275 m15.313.0332,00010,800
10726 Jul 1981 Fukuoka29.8 km35343931 m9.911.7340,00011,400
10824 Oct 1984 Kolkata29.7 km242411,291 m29.724.0474,00016,000
1096 Oct 1999 Incheon29.5 km292911,054 m29.529.0244,0008,270
11017 May 1976 Dortmund29.5 km37373866 m9.812.3
11115 Sep 2011 Bangalore29.2 km303021,043 m14.615.0
11230 Nov 1995 Medellin28.8 km262521,200 m14.413.0466,00016,200
11326 Dec 2015 Nanchang28.7 km242411,248 m28.724.0
11415 Jul 1987 Sendai28.7 km302921,025 m14.415.0159,0005,540
1157 Apr 1995 Warsaw28.7 km282721,104 m14.414.0384,00013,4000.47 EUR
1161 Aug 1986 Belo Horizonte28.1 km191911,563 m28.119.0
11716 Oct 2004 The Hague27.9 km303031,033 m9.310.0
11826 Jun 1993 Toulouse27.5 km38372764 m13.819.0282,00010,300
11918 Jul 2009 Seattle27.2 km151511,943 m27.215.0
12011 Jan 1966 Tbilisi26.3 km222121,315 m13.111.0241,0009,170
12129 Apr 2012 Suzhou25.7 km242411,117 m25.724.0
12226 Dec 2013 Zhengzhou25.4 km202011,337 m25.420.0
12330 Jan 2009 Santo Domingo24.8 km30292886 m12.415.079,5003,200
12421 Nov 1983 Baltimore24.5 km141411,885 m24.514.049,3002,010
1251 Sep 1989 Guadalajara24.0 km29282889 m12.014.5
12610 Jun 1966 Stuttgart24.0 km191721,412 m12.09.5
12710 Oct 2011 Mashhad23.5 km242411,022 m23.524.0
12816 Mar 2006 Daejeon22.6 km222211,076 m22.622.0104,0004,610
1296 Sep 1973 Pyongyang22.5 km161521,607 m11.38.098,6004,380
1301926 Sydney22.1 km141432,005 m7.44.72.92 EUR
13126 Nov 1977 Marseille21.8 km30282779 m10.915.0205,0009,430
1327 Dec 2002 Oporto21.7 km161521,550 m10.98.0
13326 May 1979 Bochum21.5 km29272797 m10.814.5
13419 Oct 2002 Copenhagen21.0 km222221,050 m10.511.0148,0007,0502.81 EUR
1353 Aug 1982 Helsinki21.0 km171711,313 m21.017.0170,0008,0902.10 EUR
1364 Oct 1968 Frankfurt20.5 km31273732 m6.810.32.30 EUR
13722 Apr 1978 Edmonton20.4 km151511,457 m20.415.0
1385 Oct 1967 Essen20.2 km27273842 m6.79.0
13928 Apr 2004 Gwangju20.1 km202011,058 m20.120.049,3002,450
14022 May 2000 Izmir20.1 km171711,256 m20.117.0173,0008,590
14120 Nov 1985 Nizhny Novgorod18.9 km151421,454 m9.47.574,0003,910
14228 Sep 1975 Hanover18.6 km211731,033 m6.27.0
14320 Aug 1994 Hiroshima18.4 km22221876 m18.422.049,3002,680
14413 Nov 2010 Mecca18.1 km9912,263 m18.19.0
14526 Dec 1986 Kryvyi Rih18.0 km121211,636 m18.012.0
1462 Apr 2009 Seville18.0 km21211900 m18.021.0
14721 Jun 1976 Charleroi17.5 km23234921 m4.45.8
14826 Sep 2013 Harbin17.5 km181811,029 m17.518.0
1496 Jun 2005 San Juan17.2 km161611,147 m17.216.030,1001,750
150Oct 2002 Changchun17.0 km161611,133 m17.016.0
1517 Jan 1986 Novosibirsk16.4 km131221,487 m8.26.5208,00012,700
15227 Nov 1998 Tama16.0 km19191889 m16.019.0
15327 Aug 2005 Kazan15.8 km101011,756 m15.810.074,0004,680
15428 Mar 1988 Chiba15.5 km18182969 m7.89.0
15511 Jul 1992 Duisburg14.3 km131321,304 m7.26.5
15624 May 1991 Lausanne13.7 km29282507 m6.814.5
1575 Apr 2014 Panama City13.7 km131311,142 m13.713.0
15818 Mar 2009 Adana13.5 km131311,125 m13.513.0
1591 Nov 2011 Algiers13.5 km141411,038 m13.514.0
1604 Feb 2006 Turin13.4 km21211670 m13.421.090,4006,750
1611 Mar 1901 Wuppertal13.3 km20201700 m13.320.0
16222 Dec 2012 Brescia13.1 km17171819 m13.117.0
1634 Oct 1981 Duesseldorf13.0 km20192721 m6.510.0
16410 Aug 2003 Naha12.8 km15151914 m12.815.0
16526 Apr 1991 Yekaterinburg12.7 km9911,587 m12.79.0104,0008,200
1667 Mar 1981 Yerevan12.1 km101011,344 m12.110.046,6003,850
16730 Jul 2014 Malaga12.0 km17162800 m6.08.5
16816 Dec 2015 Qingdao12.0 km101011,333 m12.010.0
16911 Jun 2014 Salvador11.9 km8811,700 m11.98.0
17026 Dec 1987 Samara11.6 km101011,289 m11.610.043,8003,780
17115 Oct 2015 Esfahan11.2 km101011,244 m11.210.0
17228 Jun 2016 Nanning11.2 km101011,244 m11.210.0
17311 Oct 2014 Shiraz10.5 km6612,100 m10.56.0
17414 Dec 1896 Glasgow10.4 km15151743 m10.415.035,6003,420
1751 Jan 2011 Almaty10.3 km9911,293 m10.39.019,2001,850
17618 May 2016 Fuzhou9.7 km9911,212 m9.79.0
1773 Jun 2015 Jaipur9.6 km9911,200 m9.69.0
1783 Nov 1979 Muelheim9.0 km13122819 m4.56.5
17922 Mar 1975 Bonn9.0 km12121818 m9.012.0
18016 Mar 2002 Rennes9.0 km15151643 m9.015.0129,00014,300
1819 Jan 1985 Kitakyushu8.8 km13131733 m8.813.0
18218 May 1985 Buffalo8.4 km8811,194 m8.48.0
18325 Apr 2007 Palma de Mallorca8.3 km9911,038 m8.39.0
18418 Oct 2006 Valencia7.7 km991962 m7.79.057,5007,470
18525 Mar 1975 Antwerp7.6 km11112844 m3.85.5
18629 Dec 1995 Dnepropetrovsk7.1 km6611,420 m7.16.024,7003,470
18713 Jun 1990 Genoa7.1 km8811,014 m7.18.0
18828 Aug 2015 Tabriz7.0 km6611,400 m7.06.0
18930 May 1989 Jacksonville6.9 km6611,380 m6.96.0
1905 Nov 1984 Volgograd6.8 km6611,360 m6.86.0
1913 Mar 1970 Kamakura6.6 km881943 m6.68.0
1928 Jun 2009 Maracaibo6.5 km6611,300 m6.56.0
19315 Jul 2004 Las Vegas6.2 km7711,033 m6.27.0
1941 Mar 1997 Poznan6.1 km6611,220 m6.16.0
1951 Sep 1984 Gelsenkirchen5.5 km991690 m5.59.0
19621 Sep 1971 Bielefeld5.2 km7741,733 m1.31.8
197Jul 1987 Detroit4.8 km13131400 m4.813.0
1983 Jul 1985 Pittsburgh4.8 km661960 m4.86.0
19929 May 1969 Ludwigshafen4.0 km11110364 m
20027 Jun 1999 Catania3.8 km661760 m3.86.0
20129 Jan 2008 Perugia3.0 km771500 m3.07.0
20226 May 1935 Newark2.2 km441733 m2.24.0
20317 Dec 1994 Rouen2.2 km551550 m2.25.0
2041959 Haifa1.8 km661350 m1.86.0











Bookmark and Share

This page: http://mic-ro.com/metro/table.html?feat=OPCILGSTSSLILSLLSLDPPLTP&orderby;=LG&sort;=DESC&unit;=&status;=

© 2004-2016 metrobits.org


HomeCity PagesWorld Metro DatabaseMetro Arts & ArchitectureMetro LogosResourcesForumAbout


 
Browse by cities:

Opened: ...-1920, 1921-1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-...

Adana Algiers Almaty Amsterdam Ankara Antwerp Athens Atlanta Baku Baltimore Bangalore Bangkok Barcelona Beijing Belo Horizonte Berlin Bielefeld Bilbao Bochum Bonn Boston Brasilia Brescia Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Buffalo Bursa Busan Cairo Caracas Catania Changchun Changsha Charleroi Chengdu Chennai Chiba Chicago Chongqing Cleveland Cologne Copenhagen Daegu Daejeon Dalian Delhi Detroit Dnepropetrovsk Dongguan Dortmund Dubai Duesseldorf Duisburg Edmonton Esfahan Essen Frankfurt Fukuoka Fuzhou Gelsenkirchen Genoa Glasgow Guadalajara Guangzhou Gwangju Haifa Hamburg Hangzhou Hanover Harbin Helsinki Hiroshima Hong Kong Incheon Istanbul Izmir Jacksonville Jaipur Kamakura Kaohsiung Kazan Kharkov Kiev Kitakyushu Kobe Kolkata Kryvyi Rih Kuala Lumpur Kunming Kyoto Las Vegas Lausanne Lille Lima Lisbon London Los Angeles Ludwigshafen Lyon Madrid Malaga Manila Maracaibo Marseille Mashhad Mecca Medellin Mexico City Miami Milan Minsk Monterrey Montreal Moscow Muelheim Mumbai Munich Nagoya Naha Nanchang Nanjing Nanning Naples New York Newark Newcastle Ningbo Nizhny Novgorod Novosibirsk Nuremberg Oporto Osaka Oslo Palma de Mallorca Panama City Paris Perugia Philadelphia Pittsburgh Porto Alegre Poznan Prague Pyongyang Qingdao Recife Rennes Rio de Janeiro Rome Rotterdam Rouen Saint Louis Saint Petersburg Salvador Samara San Francisco San Juan Santiago Santo Domingo Sao Paulo Sapporo Seattle Sendai Seoul Seville Shanghai Shenyang Shenzhen Shiraz Singapore Sofia Stockholm Stuttgart Suzhou Sydney Tabriz Taipei Tama Tashkent Tbilisi Tehran The Hague Tianjin Tokyo Toronto Toulouse Turin Valencia Valencia Valparaiso Vancouver Vienna Volgograd Warsaw Washington Wuhan Wuppertal Wuxi Xian Yekaterinburg Yerevan Yokohama Zhengzhou
More cities...